Dnešné a včerajšie dáta
Stránka zobrazuje namerané a vypočítané dáta za dnešný a včerajší deň. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované. V zimnom období je údaj o výške snehovej pokrývky aktualizovaný v 8 hodín.
| Teplota a vlhkosť vzduchu | dnes (02.02. 2026) | včera (01.02. 2026) | ||
| Najvyššia teplota | 1,9 °C | o 13:12 hod. | 1,4 °C | o 14:40 hod. |
| Najnižšia teplota | -1,3 °C | o 03:56 hod. | -1,8 °C | o 04:18 hod. |
| Denný teplotný rozdiel | 3,2 °C | 3,2 °C | ||
| Priemerná denná teplota | -0,2 °C | -0,4 °C | ||
| Najvyššia pocitová teplota | -1,0 °C | o 13:19 hod. | -1,0 °C | o 14:40 hod. |
| Najnižšia pocitová teplota | -4,5 °C | o 04:34 hod. | -5,4 °C | o 04:22 hod. |
| Najvyšší teplotný index | 1,9 °C | o 13:12 hod. | 1,4 °C | o 14:40 hod. |
| Najnižší chlad vetra | -1,3 °C | o 03:56 hod. | -1,8 °C | o 04:18 hod. |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | -3,3 °C | o 00:01 hod. | -2,5 °C | o 14:40 hod. |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -6,2 °C | o 07:24 hod. | -6,6 °C | o 00:23 hod. |
| Najvyššia vlhkosť vzduchu | 83 % | o 02:34 hod. | 82 % | o 23:22 hod. |
| Najnižšia vlhkosť vzduchu | 60 % | o 13:13 hod. | 67 % | o 11:06 hod. |
| Vietor | dnes (02.02. 2026) | včera (01.02. 2026) | ||
| Najvyšší náraz vetra | 12 km/h | o 11:58 hod. | 11 km/h | o 11:37 hod. |
| Najvyššia priemerná rýchlosť vetra | 7 km/h (F2) | o 12:45 hod. | 6 km/h (F1) | o 13:18 hod. |
| Smer jajväčšieho nárazu vetra | 180° | o 11:58 hod. | 45° | o 11:37 hod. |
| Prevládajúci smer vetra | 185° J | 43° SV | ||
| Denný priebeh vetra | 29,5 km | 18,6 km | ||
| Tlak vzduchu 1) | dnes (02.02. 2026) | včera (01.02. 2026) | ||
| Najvyšší tlak vzduchu | 1009,0 hPa | o 00:01 hod. | 1009,8 hPa | o 10:52 hod. |
| Najnižší tlak vzduchu | 1007,7 hPa | o 13:12 hod. | 1008,0 hPa | o 00:03 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora.
Posledná aktualizácia:
02.02. 2026 19:05:00 hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia 3.28.3 (3280)