Dnešné a včerajšie dáta
Stránka zobrazuje namerané a vypočítané dáta za dnešný a včerajší deň. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované. V zimnom období je údaj o výške snehovej pokrývky aktualizovaný v 8 hodín.
| Teplota a vlhkosť vzduchu | dnes (15.09. 2026) | včera (14.09. 2026) | ||
| Najvyššia teplota | 23,8 °C | o 15:56 hod. | 22,6 °C | o 03:31 hod. |
| Najnižšia teplota | 10,5 °C | o 05:09 hod. | 13,0 °C | o 23:49 hod. |
| Denný teplotný rozdiel | 13,3 °C | 9,6 °C | ||
| Priemerná denná teplota | 16,7 °C | 16,2 °C | ||
| Najvyššia pocitová teplota | 23,1 °C | o 16:30 hod. | 23,2 °C | o 03:31 hod. |
| Najnižšia pocitová teplota | 9,1 °C | o 05:00 hod. | 12,9 °C | o 23:41 hod. |
| Najvyšší teplotný index | 23,8 °C | o 15:56 hod. | 22,6 °C | o 03:31 hod. |
| Najnižší chlad vetra | 10,5 °C | o 05:09 hod. | 13,0 °C | o 23:49 hod. |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | 13,3 °C | o 11:02 hod. | 13,7 °C | o 18:09 hod. |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | 8,8 °C | o 16:40 hod. | 9,7 °C | o 00:33 hod. |
| Najvyššia vlhkosť vzduchu | 93 % | o 05:08 hod. | 90 % | o 23:57 hod. |
| Najnižšia vlhkosť vzduchu | 39 % | o 16:34 hod. | 52 % | o 03:31 hod. |
| Zrážky | dnes (15.09. 2026) | včera (14.09. 2026) | ||
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hod. | o 00:00 hod. | 0,0 mm/hod. | o 00:00 hod. |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | o 00:00 hod. | 0,0 mm | o 00:00 hod. |
| Celkový denný úhrn zrážok | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
| Súvislé suché obdobie | pred 0 dňami | |||
| Súvislé dažďové obdobie | pred 3 dňami | |||
| Vietor | dnes (15.09. 2026) | včera (14.09. 2026) | ||
| Najvyšší náraz vetra | 17 km/h | o 15:11 hod. | 16 km/h | o 14:54 hod. |
| Najvyššia priemerná rýchlosť vetra | 11 km/h (F2) | o 15:19 hod. | 8 km/h (F2) | o 18:21 hod. |
| Smer jajväčšieho nárazu vetra | 180° | o 15:11 hod. | 360° | o 14:54 hod. |
| Prevládajúci smer vetra | 120° VJV | 54° SV | ||
| Denný priebeh vetra | 78,4 km | 48,2 km | ||
| Tlak vzduchu 1) | dnes (15.09. 2026) | včera (14.09. 2026) | ||
| Najvyšší tlak vzduchu | 1026,1 hPa | o 00:32 hod. | 1026,1 hPa | o 22:11 hod. |
| Najnižší tlak vzduchu | 1021,8 hPa | o 17:46 hod. | 1021,1 hPa | o 03:31 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora.
Posledná aktualizácia:
15.09. 2026 21:10:00 hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia 3.28.3 (3280)