Dnešné a včerajšie dáta
Stránka zobrazuje namerané a vypočítané dáta za dnešný a včerajší deň. Keďže zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované. V zimnom období je údaj o výške snehovej pokrývky aktualizovaný v 8 hodín.
| Teplota a vlhkosť vzduchu | dnes (22.01. 2026) | včera (21.01. 2026) | ||
| Najvyššia teplota | -10,2 °C | o 03:02 hod. | -5,2 °C | o 15:19 hod. |
| Najnižšia teplota | -11,9 °C | o 00:00 hod. | -16,6 °C | o 08:02 hod. |
| Denný teplotný rozdiel | 1,7 °C | 11,4 °C | ||
| Priemerná denná teplota | -11,1 °C | -12,1 °C | ||
| Najvyššia pocitová teplota | -13,6 °C | o 03:02 hod. | -8,5 °C | o 15:19 hod. |
| Najnižšia pocitová teplota | -15,4 °C | o 00:00 hod. | -20,2 °C | o 08:02 hod. |
| Najvyšší teplotný index | -10,2 °C | o 03:02 hod. | -5,2 °C | o 15:19 hod. |
| Najnižší chlad vetra | -11,9 °C | o 00:00 hod. | -16,6 °C | o 08:02 hod. |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | -15,2 °C | o 03:02 hod. | -11,7 °C | o 14:44 hod. |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -16,8 °C | o 00:00 hod. | -21,3 °C | o 08:02 hod. |
| Najvyššia vlhkosť vzduchu | 67 % | o 00:00 hod. | 71 % | o 10:01 hod. |
| Najnižšia vlhkosť vzduchu | 66 % | o 01:22 hod. | 57 % | o 15:37 hod. |
| Vietor | dnes (22.01. 2026) | včera (21.01. 2026) | ||
| Najvyšší náraz vetra | 5 km/h | o 01:26 hod. | 6 km/h | o 12:21 hod. |
| Najvyššia priemerná rýchlosť vetra | 1 km/h (F0) | o 02:28 hod. | 3 km/h (F1) | o 12:29 hod. |
| Smer jajväčšieho nárazu vetra | 135° | o 01:26 hod. | 180° | o 12:21 hod. |
| Prevládajúci smer vetra | 172° J | 155° JJV | ||
| Denný priebeh vetra | 0,5 km | 9,0 km | ||
| Tlak vzduchu 1) | dnes (22.01. 2026) | včera (21.01. 2026) | ||
| Najvyšší tlak vzduchu | 1010,4 hPa | o 00:00 hod. | 1027,6 hPa | o 00:00 hod. |
| Najnižší tlak vzduchu | 1007,9 hPa | o 03:00 hod. | 1010,3 hPa | o 23:57 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora.
Posledná aktualizácia:
22.01. 2026 3:05:00 hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia 3.28.3 (3280)