Vítame Vás v amatérskej meteorologickej stanici pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
Pre sledovanie počasia používam meteostanicu WH1080 a informácie sú spracované programom Cumulus. Stránky sú obnovované každých 5 minút, meteorologický deň začína a končí o polnoci. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Aktuálne informácie
Od 22.1.2024 bolo inštalované zariadenie na zisťovanie kvality ovzdušia.
Zariadenie na zisťovanie výskytu pevných častíc s veľkosťou 2.5 a 10 μm tzv. PM 2.5, PM 10 je inštalované na budove školy smerované do Švermovej ulice. Monitor je súčasťou medzinárodnej siete na monitorovanie kvality ovzdušia. Viac informácií Sensor.community
Od 13.8.2019 sa zmenila adresa, ktorú je potrebné zadať do mobilnej aplikácie.
Nová adresa je uvedená v časti Aplikácia a nastavenie.
Od 19.11.2017 je v prevádzke Búrkový radar v Brezne.
Umožňuje sledovať vývoj búrkovej aktivity na Horehroní. Viac informácií Búrkový radar
Informácie z meteorologickej stanice môžete sledovať aj v smartfóne alebo tablete s operačným systémom Android.
Počasie teraz
Teplota a vlhkosť vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 12,6 °C | Pocitová teplota | 11,9 °C |
Teplotný trend | +0,3 °C/hod. | Vlhkosť vzduchu | 78 % |
Zmena teploty za poslednú hodinu | -0,2 °C | Rosný bod | 8,9 °C |
Priemerná teplota dnes | 11,1 °C | Vlhký teplomer | 10,6 °C |
Teplotný index | 12,6 °C | Chlad vetra | 12,6 °C |
Výška základne oblakov | 465 m | ||
Zrážky | |||
Intenzita zrážok | 0,0 mm/hod. | Zrážky dnes | 4,2 mm |
Zrážky za poslednú hodinu | 0,0 mm | Zrážky za posledný mesiac | 16,2 mm |
Zrážky za posledných 24 hodín | 4,2 mm | Zrážky za posledný rok | 552,6 mm |
Posledné zrážky | |||
Dátum a čas posledných zrážok | o 10:59 hod. dňa 04.10.2024 | ||
Vietor | |||
Aktuálna rýchlosť vetra | 3,6 km/h | Aktuálny smer vetra | SV |
Náraz vetra | 7,2 km/h | Azimut nárazu vetra | 45° |
Rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 2,4 km/h | Azimut vetru (priemer) | 26° SSV |
Beaufortova stupnica | F1 | Vánok | |
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora | |||
Tlak vzduchu | 1012,3 hPa | Slabý vzostup | 0,0 hPa/hod. |
Slnko a Mesiac | |||
Východ Slnka | 06:46 hod. | Západ Slnka | 18:13 hod. |
Svitanie | 06:14 hod. | Súmrak | 18:45 hod. |
Dĺžka dnešného dňa | 11:27 hod. | Dĺžka denného svetla | 12:31 hod. |
Dĺžka zajtrajšieho dňa | - 3min 33s | ||
Dnešný východ Mesiaca | 08:28 hod. | Dnešný západ Mesiaca | 18:32 hod. |
Umiestnenie meteorologickej stanice: Počasie Brezno | |||
Zemepisná šírka | N 48° 48' 17" | Zemepisná dĺžka | E 19° 38' 25" |
Nadmorská výška | 489 m |
Posledná aktualizácia: 04.10.2024 14:30:02 hod.
Vytvorené v programe Cumulus verzia 1.9.4 (10992)
Miestny čas
Brezno
Slovenská republika
(SVK)
Pozorovanie
Teplota: | 12,6 °C |
Vlhkosť: | 78 % |
Rýchlosť vetra: | 2,4 km/h |
Smer vetra: | SSV |
piatok 04.10.2024
Meranie o: 14:30:02 hod.
Aplikácia a nastavenie
1. Do mobilného telefónu si stiahnite android aplikáciu
TU
2. Pri prvom spustení aplikácie nastavte nasledovnú webovú adresu:
https://www.pocasiebrezno.sk/ data/realtime.xml
3. Môžete začať sledovať aktuálne počasie z meteorologickej stanice.
Fázy Mesiaca
Dorastajúca časť
Viditeľná časť 3 %