Mesačné rekordy
Stránka zobrazuje najvyššie a najnižšie hodnoty, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým mesiacom roka. Štatistika vychádza z údajov nameraných touto meteorologickou stanicou po dobu od jej uvedenia do prevádzky dňa 18 november 2014.
Zvoľte mesiac:
Rekordy v mesiaci Január
Teplota a vlhkosť vzduchu | ||
Najvyššia teplota | 12,4 °C | o 11:37 hod. dňa 01.01.2022 |
Najnižšia teplota | -26,9 °C | o 06:13 hod. dňa 08.01.2017 |
Najvyšší denný teplotný rozdiel | 34,7 °C | dňa 30.01.2024 |
Najnižší denný teplotný rozdiel | 1,3 °C | dňa 16.01.2023 |
Najvyššia minimálna denná teplota | 3,6 °C | o 22:21 hod. dňa 09.01.2023 |
Najnižšia maximálna denná teplota | -12,5 °C | o 15:23 hod. dňa 08.01.2017 |
Najvyššia pocitová teplota | 25,3 °C | o 08:37 hod. dňa 05.01.2016 |
Najnižšia pocitová teplota | -30,9 °C | o 06:13 hod. dňa 08.01.2017 |
Najvyšší teplotný index | 25,7 °C | o 11:37 hod. dňa 05.01.2016 |
Najnižší chlad vetra | -26,9 °C | o 06:13 hod. dňa 08.01.2017 |
Najvyššia hodnota rosného bodu | 13,6 °C | o 07:07 hod. dňa 05.01.2016 |
Najnižšia hodnota rosného bodu | -56,6 °C | o 13:57 hod. dňa 06.01.2017 |
Najvyššia vlhkosť vzduchu | 97 % | o 21:33 hod. dňa 24.01.2024 |
Najnižšia vlhkosť vzduchu | 35 % | o 18:21 hod. dňa 28.01.2024 |
Zrážky | ||
Najvyššia intenzita zrážok | 48,0 mm/hod. | o 12:22 hod. dňa 01.01.2015 |
Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 105,6 mm | o 16:23 hod. dňa 12.01.2016 |
Najvyšší denný úhrn zrážok | 13,5 mm | dňa 03.01.2024 |
Najvyšší mesačný úhrn zrážok | 73,8 mm | január 2024 |
Najdlhšie súvislé obdobie bez zrážok | 18 dní | do dňa 27.01.2020 |
Najdlhšie súvislé obdobie so zrážkami | 8 dní | do dňa 07.01.2024 |
Vietor | ||
Najvyšší náraz vetra | 72,0 km/h | o 14:52 hod. dňa 16.01.2015 |
Najvyššia rýchlosť vetra (10 min. priemer) | 37,8 km/h | o 06:07 hod. dňa 12.01.2024 |
Najvyšší denný priebeh vetra | 342,6 km | dňa 25.01.2024 |
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora | ||
Najvyšší tlak vzduchu | 1053,0 hPa | o 23:37 hod. dňa 10.01.2016 |
Najnižší tlak vzduchu | 913,2 hPa | o 21:39 hod. dňa 21.01.2015 |
Posledná aktualizácia:
21.11.2024 7:30:01 hod.
Vytvorené v programe
Cumulus verzia 1.9.4 (10992)