Základné informácie o meteorologickej stanici
Poloha meteorologickej stanice
Umiestnenie stanice
Mesto: Brezno, okres Brezno, Slovenská republika
Stanica je umiestnená na budove základnej školy.
Poloha stanice
zemepisná dĺžka: | E 19° 38' 25" |
zemepisná šířka: | N 48° 48' 17" |
nadmorská výška: | 489 m |
Štát: | Slovenská republika |
Kraj / okres: | Banskobystrický / Brezno |
Mesto: | Brezno |
Pozrite sa na mapu a nájdite si naše mesto na interaktívnej mape
Umiestnenie snímačov
Vonkajšia časť stanice je umiestnená na tyči vo voľnom priestoru na budove základnej školy. Snímače teploty a vlhkosti sú umiestnené vo výške 2,1 m nad zemou.
Snímače: Bezdrôtové vonkajšie snímače - anemometer, teplomer, vlhkomer a zrážkomer, vnútorné snímače - teplomer a tlakomer.
Meteorologická stanica:
Meteorologická stanice: | WH1080 |
Webová kamera: | zatiaľ bez kamery |
Počítač (procesor): | Intel(R) Celeron(R) CPU N3060 @ 1.60GHz |
Operačný systém: | Windows 8 build 9200 |
Webové stránky:
V prevádzke od: | 18 november 2014 |
Program pre spracovanie údajov a tvorbu webu: | Cumulus verzia 1.9.4 (10992) |
Webové šablóny: | Météo du Québec |
Grafika šablón: | Metamorphozis |
Preklad šablón: | Ing. Miloš Jiřík, slovenský preklad Dr. Peter Návoy |
Prevádzkovateľ:
Prevádzkovateľ meteorologickej stanice a webových stránek: | Dr. Peter Návoy |
Kontakt: | pnavoy@pobox.sk |