Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6,2 | -2,4 | ||||||||||||||||||||||
2 | -8,5 | -1,4 | ||||||||||||||||||||||
3 | -4,6 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
4 | -9,5 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
5 | -10,7 | -2,4 | ||||||||||||||||||||||
6 | -3,5 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||
7 | 1,0 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0,8 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2,0 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||
10 | -1,8 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
11 | -2,1 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||
12 | -1,6 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 13.01.2025 14:40:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)