Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102,6 | 81,8 | 26,9 | 104,7 | 109,8 | 105,5 | 134,7 | 44,9 | 345,6 | 66,4 | 30,3 | 16,4 |
2 | 38,9 | 137,9 | 56,5 | 168,6 | 95,7 | 116,7 | 145,9 | 50,1 | 109,4 | 25,3 | 60,7 | 10,4 |
3 | 16,1 | 187,0 | 49,7 | 159,3 | 67,1 | 55,7 | 64,8 | 164,4 | 50,4 | 21,2 | 22,2 | 41,5 |
4 | 125,2 | 271,3 | 49,7 | 80,9 | 67,0 | 80,7 | 119,2 | 78,3 | 62,0 | 61,8 | 28,3 | 35,1 |
5 | 53,6 | 295,5 | 51,3 | 88,9 | 53,0 | 101,7 | 128,6 | 88,5 | 83,1 | 49,3 | 31,8 | 11,2 |
6 | 136,7 | 169,6 | 74,1 | 72,6 | 75,2 | 97,3 | 102,0 | 82,1 | 87,7 | 40,8 | 27,0 | 23,7 |
7 | 114,2 | 93,9 | 127,0 | 48,9 | 42,9 | 75,2 | 107,9 | 67,4 | 69,9 | 74,0 | 14,5 | 5,6 |
8 | 104,7 | 31,5 | 57,8 | 55,3 | 91,0 | 120,4 | 104,6 | 57,9 | 64,5 | 46,6 | 16,1 | 22,6 |
9 | 122,9 | 19,4 | 40,1 | 56,7 | 88,2 | 109,0 | 49,5 | 95,4 | 55,3 | 36,6 | 14,9 | 14,8 |
10 | 21,3 | 43,3 | 80,6 | 119,2 | 77,8 | 50,1 | 80,2 | 84,8 | 39,1 | 26,9 | 32,1 | 21,8 |
11 | 67,3 | 76,9 | 77,5 | 97,8 | 48,5 | 81,4 | 80,4 | 85,0 | 60,1 | 72,5 | 25,7 | 41,2 |
12 | 95,6 | 42,8 | 68,3 | 61,7 | 70,0 | 50,1 | 108,9 | 94,3 | 57,1 | 34,4 | 26,1 | 33,5 |
13 | 56,7 | 187,3 | 73,2 | 83,1 | 55,1 | 58,2 | 81,5 | 56,5 | 110,7 | 18,8 | 103,4 | 71,7 |
14 | 67,7 | 36,6 | 41,1 | 108,5 | 59,6 | 79,3 | 85,3 | 59,7 | 56,4 | 73,0 | 36,4 | 52,2 |
15 | 104,4 | 46,5 | 39,4 | 112,0 | 102,8 | 67,6 | 70,0 | 81,1 | 82,3 | 46,3 | 37,3 | 147,9 |
16 | 120,3 | 20,4 | 12,9 | 122,7 | 127,3 | 53,2 | 66,8 | 66,0 | 29,4 | 37,6 | 42,3 | 212,1 |
17 | 9,3 | 27,8 | 143,8 | 67,6 | 113,8 | 85,3 | 66,4 | 37,8 | 45,8 | 34,1 | 61,9 | 189,8 |
18 | 5,3 | 44,4 | 95,1 | 124,0 | 64,1 | 69,4 | 80,2 | 63,1 | 104,0 | 26,1 | 54,2 | 31,4 |
19 | 108,6 | 15,3 | 83,8 | 124,6 | 78,5 | 78,3 | 87,5 | 56,7 | 95,7 | 24,2 | 23,3 | 26,9 |
20 | 45,0 | 90,5 | 70,2 | 75,5 | 57,3 | 99,2 | 61,5 | 40,9 | 43,4 | 24,1 | 175,3 | 170,0 |
21 | 26,2 | 60,8 | 60,8 | 82,5 | 84,0 | 67,0 | 73,2 | 118,5 | 38,7 | 37,2 | 100,8 | 42,2 |
22 | 15,8 | 53,5 | 69,4 | 79,5 | 43,3 | 56,4 | 93,6 | 48,4 | 30,9 | 37,0 | 116,0 | 23,4 |
23 | 80,3 | 57,5 | 102,6 | 100,4 | 50,4 | 71,8 | 52,6 | 56,4 | 54,1 | 38,0 | 96,8 | 16,6 |
24 | 46,6 | 94,7 | 164,2 | 58,3 | 57,3 | 94,3 | 78,1 | 58,0 | 49,1 | 36,8 | 14,8 | 74,8 |
25 | 342,6 | 49,2 | 115,1 | 100,9 | 87,3 | 71,9 | 105,0 | 57,3 | 29,8 | 21,7 | 15,0 | 75,9 |
26 | 150,0 | 29,7 | 99,6 | 46,6 | 90,7 | 66,6 | 71,8 | 95,6 | 74,6 | 6,1 | 20,1 | 16,7 |
27 | 248,0 | 59,4 | 87,5 | 70,6 | 89,3 | 51,9 | 83,4 | 74,6 | 59,9 | 13,8 | 20,3 | 14,0 |
28 | 69,3 | 30,8 | 132,5 | 74,4 | 64,0 | 65,1 | 132,0 | 59,2 | 48,9 | 14,1 | 19,7 | 12,7 |
29 | 23,5 | 34,5 | 113,4 | 58,9 | 92,9 | 95,2 | 123,5 | 47,9 | 101,5 | 33,6 | 25,1 | 16,6 |
30 | 31,3 | 65,8 | 91,1 | 59,0 | 83,7 | 81,3 | 57,1 | 54,5 | 36,1 | 54,1 | 48,3 | |
31 | 20,5 | 102,9 | 67,1 | 69,0 | 167,6 | 42,1 | 36,6 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 24.03.2025 23:30:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)