Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004,9 | 1021,2 | 1011,8 | 1000,2 | 1016,1 | 1009,7 | 1010,0 | 1012,7 | 1018,3 | 1018,3 | 1023,6 | 1029,3 |
2 | 1002,7 | 1020,6 | 1011,3 | 997,2 | 1011,1 | 1013,8 | 1009,0 | 1008,9 | 1016,9 | 1013,5 | 1021,9 | 1023,7 |
3 | 1000,1 | 1018,1 | 1009,8 | 1010,7 | 1010,4 | 1013,1 | 1008,3 | 1006,6 | 1020,5 | 1012,4 | 1029,9 | 1020,8 |
4 | 998,8 | 1013,1 | 1008,8 | 1013,4 | 1013,1 | 1012,3 | 1009,8 | 1012,9 | 1020,4 | 1010,8 | 1028,5 | 1021,2 |
5 | 1005,3 | 1012,9 | 1010,4 | 1017,6 | 1012,0 | 1014,4 | 1014,1 | 1012,7 | 1018,9 | 1014,5 | 1031,1 | 1024,4 |
6 | 999,1 | 1004,0 | 1014,8 | 1018,9 | 1009,4 | 1017,7 | 1013,8 | 1014,3 | 1019,5 | 1013,9 | 1032,7 | 1014,3 |
7 | 1007,5 | 1001,3 | 1016,0 | 1021,1 | 1008,6 | 1016,5 | 1014,3 | 1015,1 | 1022,2 | 1014,8 | 1034,1 | 1012,5 |
8 | 933,0 | 998,9 | 1018,3 | 1018,8 | 1017,5 | 1012,9 | 1017,6 | 1015,0 | 1017,0 | 1013,9 | 1033,7 | 1011,8 |
9 | 965,6 | 996,9 | 1014,3 | 1014,7 | 1020,0 | 1009,0 | 1020,6 | 1016,1 | 1010,4 | 1007,7 | 1028,6 | 1013,6 |
10 | 1029,8 | 995,3 | 1009,6 | 1016,7 | 1019,7 | 1006,2 | 1018,8 | 1020,3 | 1009,9 | 1004,2 | 1027,8 | |
11 | 1006,5 | 992,7 | 1007,9 | 1026,6 | 1018,9 | 1008,0 | 1018,5 | 1019,4 | 1011,3 | 1007,0 | 1027,9 | |
12 | 1007,2 | 996,3 | 1007,3 | 1026,7 | 1018,4 | 1015,4 | 1013,0 | 1014,8 | 1011,8 | 1020,3 | 1027,9 | |
13 | 1010,9 | 1004,2 | 1011,4 | 1023,2 | 1016,9 | 1015,4 | 1012,0 | 1014,5 | 1007,6 | 1016,4 | 1027,9 | |
14 | 1004,1 | 1017,0 | 1015,2 | 1017,4 | 1015,2 | 1016,1 | 1014,1 | 1015,6 | 1005,5 | 1019,9 | 1023,6 | |
15 | 998,6 | 1019,3 | 1015,0 | 1005,9 | 1016,4 | 1012,7 | 1016,0 | 1017,8 | 1007,0 | 1020,7 | 1022,3 | |
16 | 1001,0 | 1020,3 | 1016,9 | 1004,1 | 1016,3 | 1012,3 | 1015,2 | 1016,4 | 1011,1 | 1030,2 | 1021,4 | |
17 | 999,8 | 1021,9 | 1017,2 | 1002,1 | 1014,6 | 1015,0 | 1017,6 | 1014,5 | 1020,1 | 1029,6 | 1012,6 | |
18 | 995,4 | 1026,5 | 1013,1 | 1005,5 | 1014,8 | 1019,2 | 1021,5 | 1010,0 | 1026,7 | 1026,0 | 1012,1 | |
19 | 999,6 | 1021,0 | 1017,0 | 1009,1 | 1012,5 | 1015,6 | 1018,2 | 1011,9 | 1025,0 | 1026,9 | 1002,5 | |
20 | 1021,6 | 1021,1 | 1019,6 | 1008,0 | 1013,7 | 1017,9 | 1012,6 | 1014,2 | 1026,9 | 1030,6 | 993,2 | |
21 | 1029,2 | 1018,1 | 1017,3 | 1012,2 | 1011,2 | 1016,7 | 1010,6 | 1011,7 | 1026,4 | 1033,2 | 1000,6 | |
22 | 1023,9 | 1003,9 | 1014,5 | 1014,8 | 1011,1 | 1012,0 | 1013,7 | 1016,0 | 1021,4 | 1031,1 | 996,3 | |
23 | 1021,4 | 1003,1 | 1004,6 | 1008,1 | 1013,2 | 1012,4 | 1016,5 | 1017,8 | 1017,8 | 1033,1 | 1010,1 | |
24 | 1017,5 | 1005,1 | 1003,0 | 1003,0 | 1018,9 | 1016,8 | 1014,1 | 1018,9 | 1014,4 | 1033,3 | 1028,7 | |
25 | 1016,0 | 1009,4 | 1004,5 | 1005,1 | 1019,0 | 1017,6 | 1013,6 | 1017,1 | 1015,9 | 1028,9 | 1024,5 | |
26 | 1018,7 | 1008,4 | 1006,2 | 1011,8 | 1020,9 | 1015,2 | 1015,3 | 1018,1 | 1010,7 | 1027,0 | 1020,0 | |
27 | 1018,5 | 1013,0 | 998,6 | 1015,5 | 1019,6 | 1013,4 | 1018,8 | 1020,5 | 1010,2 | 1024,0 | 1024,7 | |
28 | 1030,0 | 1017,7 | 996,0 | 1021,1 | 1015,1 | 1015,5 | 1019,8 | 1021,2 | 1012,1 | 1027,0 | 1020,1 | |
29 | 1036,6 | 1016,1 | 1002,3 | 1024,4 | 1012,0 | 1018,4 | 1020,8 | 1019,3 | 1019,9 | 1027,1 | 1020,8 | |
30 | 1007,3 | 1009,9 | 1023,1 | 1007,0 | 1011,6 | 1018,4 | 1019,9 | 1022,3 | 1026,1 | 1031,3 | ||
31 | 1029,5 | 1007,2 | 1008,3 | 1015,9 | 1020,3 | 1026,7 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 10.12.2024 13:35:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)