Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011,3 | 1029,5 | 1016,3 | 1008,6 | 1024,1 | 1014,1 | 1013,2 | 1017,6 | 1023,0 | 1023,2 | 1027,8 | 1034,3 |
2 | 1011,6 | 1026,7 | 1012,9 | 1010,9 | 1016,4 | 1017,1 | 1011,4 | 1013,4 | 1020,6 | 1019,0 | 1033,2 | 1029,4 |
3 | 1002,7 | 1020,6 | 1012,6 | 1014,0 | 1013,3 | 1017,1 | 1011,6 | 1014,9 | 1024,2 | 1014,9 | 1034,7 | 1023,7 |
4 | 1005,5 | 1018,4 | 1010,8 | 1018,5 | 1016,4 | 1014,8 | 1014,2 | 1016,1 | 1024,0 | 1015,1 | 1033,9 | 1027,0 |
5 | 1010,7 | 1018,1 | 1015,7 | 1020,6 | 1016,7 | 1017,9 | 1018,1 | 1015,2 | 1022,9 | 1016,2 | 1034,4 | 1028,2 |
6 | 1019,9 | 1018,3 | 1017,1 | 1021,8 | 1013,5 | 1019,6 | 1018,5 | 1017,6 | 1022,6 | 1015,9 | 1036,8 | 1024,5 |
7 | 1022,8 | 1008,5 | 1020,4 | 1023,9 | 1017,6 | 1020,6 | 1017,9 | 1018,2 | 1023,8 | 1019,7 | 1037,5 | 1016,8 |
8 | 1037,0 | 1002,3 | 1020,3 | 1023,4 | 1022,1 | 1018,9 | 1022,9 | 1017,7 | 1023,3 | 1019,5 | 1035,9 | 1014,2 |
9 | 1031,4 | 999,2 | 1018,5 | 1019,7 | 1023,4 | 1013,0 | 1022,8 | 1020,6 | 1017,2 | 1014,1 | 1035,0 | 1021,3 |
10 | 1033,6 | 997,6 | 1014,6 | 1026,7 | 1023,7 | 1010,1 | 1022,4 | 1023,1 | 1014,7 | 1007,9 | 1031,5 | 1024,0 |
11 | 1029,8 | 996,5 | 1010,1 | 1030,6 | 1022,1 | 1015,5 | 1021,2 | 1024,1 | 1014,8 | 1020,5 | 1032,1 | 1028,3 |
12 | 1023,3 | 1004,3 | 1011,6 | 1031,9 | 1021,9 | 1017,4 | 1019,9 | 1021,3 | 1014,0 | 1024,2 | 1030,4 | 1031,4 |
13 | 1021,9 | 1017,2 | 1016,3 | 1028,6 | 1022,6 | 1017,4 | 1015,2 | 1017,4 | 1011,9 | 1022,9 | 1029,7 | 1035,2 |
14 | 1011,0 | 1020,6 | 1017,7 | 1024,8 | 1018,7 | 1018,0 | 1016,7 | 1018,9 | 1009,3 | 1022,7 | 1028,1 | 1032,0 |
15 | 1004,2 | 1021,9 | 1018,0 | 1017,5 | 1019,0 | 1017,6 | 1017,9 | 1020,7 | 1015,7 | 1030,3 | 1027,9 | 1025,8 |
16 | 1012,9 | 1022,5 | 1018,5 | 1006,4 | 1019,9 | 1015,1 | 1018,0 | 1020,1 | 1020,3 | 1033,2 | 1027,7 | 1027,3 |
17 | 1012,6 | 1026,6 | 1019,2 | 1005,9 | 1016,7 | 1020,2 | 1022,1 | 1018,8 | 1028,2 | 1033,3 | 1021,4 | 1028,0 |
18 | 1000,0 | 1031,3 | 1018,6 | 1012,6 | 1016,8 | 1021,7 | 1023,7 | 1016,0 | 1028,8 | 1031,3 | 1015,1 | 1028,1 |
19 | 1021,7 | 1027,5 | 1023,0 | 1013,7 | 1016,5 | 1020,1 | 1023,4 | 1016,4 | 1027,8 | 1030,7 | 1015,4 | 1022,7 |
20 | 1029,4 | 1023,5 | 1023,4 | 1013,3 | 1016,7 | 1022,5 | 1018,9 | 1016,5 | 1030,4 | 1034,8 | 1002,6 | 1018,7 |
21 | 1034,7 | 1023,3 | 1021,6 | 1015,3 | 1016,6 | 1022,8 | 1014,1 | 1017,6 | 1031,0 | 1036,3 | 1005,5 | 1022,2 |
22 | 1034,0 | 1018,3 | 1020,3 | 1020,3 | 1013,3 | 1017,3 | 1017,9 | 1018,7 | 1028,3 | 1034,6 | 1010,1 | 1018,6 |
23 | 1028,6 | 1006,5 | 1014,8 | 1020,2 | 1019,0 | 1018,1 | 1019,5 | 1020,9 | 1022,6 | 1037,0 | 1030,9 | 1010,6 |
24 | 1028,5 | 1013,4 | 1006,9 | 1008,2 | 1022,4 | 1019,9 | 1018,2 | 1022,3 | 1019,0 | 1037,2 | 1031,2 | 1026,2 |
25 | 1020,0 | 1014,0 | 1010,5 | 1012,0 | 1022,9 | 1020,2 | 1016,6 | 1020,0 | 1018,6 | 1034,3 | 1030,7 | 1035,9 |
26 | 1024,4 | 1013,1 | 1011,6 | 1015,6 | 1023,4 | 1019,2 | 1018,9 | 1021,0 | 1017,6 | 1030,0 | 1024,9 | 1038,0 |
27 | 1030,1 | 1018,0 | 1006,8 | 1021,3 | 1023,5 | 1016,1 | 1021,4 | 1024,7 | 1014,5 | 1027,2 | 1028,7 | 1037,7 |
28 | 1038,3 | 1021,8 | 1002,6 | 1024,5 | 1021,0 | 1020,5 | 1023,5 | 1024,6 | 1020,2 | 1030,0 | 1027,4 | 1031,4 |
29 | 1039,5 | 1022,3 | 1014,0 | 1027,9 | 1017,0 | 1021,9 | 1024,0 | 1023,3 | 1028,2 | 1030,7 | 1031,4 | 1029,7 |
30 | 1039,8 | 1013,5 | 1028,7 | 1012,1 | 1019,0 | 1023,1 | 1022,6 | 1028,2 | 1028,7 | 1034,8 | 1031,6 | |
31 | 1036,5 | 1010,7 | 1011,2 | 1020,6 | 1023,0 | 1029,5 | 1033,0 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 10.02.2025 8:20:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)