Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,7 | 1,8 | 7,5 | 19,5 | 19,7 | 20,9 | 27,0 | 28,1 | 28,6 | 12,9 | 14,1 | 4,9 |
2 | 0,5 | 0,1 | 7,9 | 10,8 | 21,1 | 19,1 | 22,6 | 26,6 | 29,7 | 8,4 | 11,9 | 0,7 |
3 | 2,4 | 5,0 | 8,9 | 10,9 | 21,9 | 22,5 | 20,8 | 21,0 | 30,2 | 14,3 | 7,3 | 0,7 |
4 | 3,6 | 4,0 | 12,2 | 11,9 | 24,2 | 19,9 | 21,8 | 25,1 | 29,8 | 11,9 | 10,3 | 1,7 |
5 | 4,3 | 4,7 | 10,3 | 14,6 | 22,1 | 21,6 | 22,0 | 23,5 | 26,1 | 15,7 | 8,0 | 2,3 |
6 | 4,9 | 5,1 | 9,4 | 17,9 | 22,5 | 25,8 | 27,4 | 25,2 | 25,5 | 15,4 | 8,2 | 0,2 |
7 | 3,8 | 7,0 | 3,3 | 22,1 | 17,2 | 26,4 | 29,9 | 25,7 | 27,5 | 14,9 | 9,6 | 0,1 |
8 | 3,3 | 6,2 | 6,0 | 21,1 | 19,6 | 24,2 | 30,8 | 28,2 | 27,6 | 15,8 | 9,3 | 0,2 |
9 | 3,8 | 6,4 | 4,8 | 21,1 | 19,0 | 24,9 | 32,8 | 27,5 | 21,0 | 15,8 | 11,2 | 0,5 |
10 | -1,3 | 8,2 | 6,1 | 23,3 | 20,1 | 21,2 | 33,8 | 28,9 | 21,7 | 17,6 | 7,7 | 2,5 |
11 | -2,6 | 6,9 | 7,9 | 19,8 | 19,2 | 21,6 | 32,9 | 29,9 | 21,8 | 16,1 | 6,8 | 0,6 |
12 | -3,0 | 7,6 | 12,1 | 19,3 | 19,7 | 16,0 | 33,4 | 30,9 | 21,2 | 11,8 | 5,7 | 2,6 |
13 | -2,8 | 3,4 | 8,2 | 19,7 | 18,4 | 16,7 | 32,8 | 31,5 | 19,5 | 10,7 | -0,6 | -1,0 |
14 | -5,0 | 4,9 | 9,3 | 20,1 | 19,5 | 20,2 | 32,5 | 33,7 | 17,3 | 10,4 | -0,1 | -2,8 |
15 | -4,1 | 7,1 | 11,2 | 19,8 | 19,7 | 23,0 | 32,5 | 31,6 | 15,4 | 11,3 | 5,0 | 0,6 |
16 | -4,5 | 7,4 | 8,7 | 10,2 | 18,2 | 21,6 | 33,7 | 32,3 | 15,9 | 12,4 | 3,3 | 6,0 |
17 | -5,1 | 5,3 | 5,2 | 8,5 | 12,2 | 25,6 | 30,4 | 30,1 | 20,1 | 12,1 | 1,6 | 6,2 |
18 | -0,6 | 6,8 | 4,3 | 5,9 | 21,0 | 27,7 | 30,9 | 30,8 | 20,3 | 13,8 | 4,0 | 5,2 |
19 | -1,7 | 2,4 | 5,1 | 6,1 | 21,6 | 30,2 | 30,8 | 31,2 | 19,1 | 14,5 | 3,2 | 5,6 |
20 | -2,1 | 6,5 | 8,5 | 5,0 | 22,6 | 28,6 | 27,5 | 32,4 | 19,7 | 14,4 | 6,1 | 3,9 |
21 | -1,8 | 4,8 | 11,8 | 7,3 | 23,0 | 31,5 | 30,0 | 30,9 | 20,0 | 12,6 | -0,6 | 2,0 |
22 | -3,8 | 4,7 | 11,6 | 5,7 | 19,6 | 25,1 | 31,5 | 23,6 | 20,6 | 12,3 | -0,6 | 0,1 |
23 | 0,3 | 6,2 | 13,7 | 11,0 | 21,1 | 26,9 | 29,3 | 27,0 | 19,8 | 15,8 | -0,7 | -1,0 |
24 | 1,0 | 8,5 | 3,9 | 9,4 | 18,9 | 28,9 | 25,5 | 31,7 | 20,7 | 15,7 | -1,3 | 1,2 |
25 | 1,1 | 7,9 | 3,6 | 8,3 | 22,2 | 28,0 | 22,0 | 31,8 | 18,2 | 15,0 | 3,3 | 2,3 |
26 | 1,4 | 8,0 | 7,4 | 10,0 | 24,0 | 29,0 | 24,3 | 31,5 | 19,8 | 13,6 | 4,6 | 0,6 |
27 | -0,3 | 12,7 | 8,0 | 13,2 | 23,5 | 27,8 | 29,6 | 30,8 | 20,2 | 17,3 | 2,6 | 3,4 |
28 | 2,9 | 13,1 | 10,0 | 17,6 | 23,1 | 28,8 | 28,2 | 31,7 | 17,1 | 14,4 | 2,7 | 5,9 |
29 | 1,2 | 13,2 | 11,3 | 21,1 | 23,5 | 32,5 | 21,9 | 30,0 | 11,2 | 15,7 | 5,1 | 5,2 |
30 | -1,0 | 17,4 | 21,7 | 22,7 | 31,2 | 25,4 | 30,7 | 13,7 | 17,3 | 3,8 | -2,5 | |
31 | -1,9 | 17,5 | 22,6 | 28,4 | 29,3 | 13,5 | -2,3 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 10.02.2025 8:10:02 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)