Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1028,0 | 1013,0 | ||||||||||
2 | 1027,4 | |||||||||||
3 | 1027,6 | |||||||||||
4 | 1028,3 | |||||||||||
5 | 1017,6 | |||||||||||
6 | 1020,8 | |||||||||||
7 | 1021,0 | |||||||||||
8 | 1017,8 | |||||||||||
9 | 1009,5 | |||||||||||
10 | 1016,2 | |||||||||||
11 | 1018,9 | |||||||||||
12 | 1019,8 | |||||||||||
13 | 1018,5 | |||||||||||
14 | 1020,7 | |||||||||||
15 | 1018,6 | |||||||||||
16 | 1009,1 | |||||||||||
17 | 995,3 | |||||||||||
18 | 1002,1 | |||||||||||
19 | 1006,8 | |||||||||||
20 | 1008,4 | |||||||||||
21 | 1017,6 | |||||||||||
22 | 1026,7 | |||||||||||
23 | 1029,9 | |||||||||||
24 | 1031,9 | |||||||||||
25 | 1031,6 | |||||||||||
26 | 1022,2 | |||||||||||
27 | 1015,5 | |||||||||||
28 | 1021,2 | |||||||||||
29 | 1022,9 | |||||||||||
30 | 1019,2 | |||||||||||
31 | 1014,7 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 02.02.2023 9:45:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)