Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,1 | -2,6 | -4,4 | 5,1 | 2,6 | 8,5 | 16,5 | 15,0 | 12,7 | 10,7 | 8,1 | -0,5 |
2 | 2,8 | -2,5 | -5,7 | 2,6 | 6,7 | 10,2 | 16,3 | 13,7 | 16,8 | 11,2 | 7,0 | 0,8 |
3 | 2,8 | -6,9 | -5,0 | -5,6 | 8,9 | 6,2 | 12,2 | 17,4 | 14,8 | 13,6 | 9,9 | -6,0 |
4 | 1,1 | -2,8 | -5,6 | -11,9 | 6,4 | 7,4 | 15,0 | 16,1 | 11,4 | 10,8 | 6,5 | -11,0 |
5 | 6,1 | -13,6 | -6,8 | -11,4 | 6,2 | 10,6 | 14,5 | 20,1 | 11,0 | 7,5 | 7,9 | -6,7 |
6 | 0,4 | -15,7 | -4,9 | -4,5 | 9,6 | 14,5 | 16,1 | 16,1 | 12,7 | 7,6 | 7,9 | -1,9 |
7 | 1,8 | -14,0 | -3,7 | -1,8 | 8,0 | 16,6 | 12,8 | 11,3 | 13,1 | 10,0 | 6,8 | -0,3 |
8 | 2,5 | -11,8 | -0,3 | -2,7 | -0,2 | 15,7 | 11,1 | 10,3 | 13,5 | 9,7 | 6,6 | -1,7 |
9 | 3,8 | -12,6 | 5,3 | -1,9 | 1,7 | 14,4 | 12,6 | 13,2 | 14,6 | 5,2 | 4,2 | -3,7 |
10 | 3,4 | -12,6 | 5,8 | -0,4 | 4,0 | 14,9 | 14,4 | 12,6 | 15,7 | 10,8 | 5,1 | -2,7 |
11 | 0,0 | -3,4 | 2,2 | 1,7 | 5,0 | 12,9 | 15,7 | 11,2 | 15,3 | 12,8 | 5,4 | -1,1 |
12 | 0,5 | -3,4 | -10,3 | 1,9 | 5,1 | 6,7 | 16,3 | 12,8 | 14,6 | 13,8 | 2,6 | 1,5 |
13 | 0,6 | -6,9 | -0,9 | 3,3 | 5,1 | 9,0 | 18,1 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 3,7 | 0,6 |
14 | 0,4 | -5,2 | 2,7 | 5,0 | 8,6 | 25,4 | 13,1 | 15,6 | 18,2 | 13,8 | 7,8 | 0,2 |
15 | -0,4 | -4,4 | 2,2 | 3,2 | 11,8 | 9,2 | 15,1 | 15,7 | 12,3 | 12,5 | 6,3 | -0,9 |
16 | -1,0 | -3,4 | -9,8 | 3,6 | 10,9 | 10,9 | 17,2 | 17,0 | 14,5 | 1,7 | 4,4 | -6,4 |
17 | 0,1 | 2,6 | -8,4 | 3,0 | 12,3 | 11,3 | 20,4 | 16,9 | 15,8 | 1,1 | 5,1 | -5,0 |
18 | -0,4 | 2,8 | -6,4 | 3,7 | 9,3 | 11,8 | 16,2 | 19,0 | 16,4 | 2,7 | -3,8 | -2,6 |
19 | -1,0 | 1,9 | -3,8 | 4,2 | 10,9 | 11,8 | 14,5 | 18,8 | 16,5 | 6,5 | -0,8 | -3,9 |
20 | -1,5 | -1,2 | 0,0 | 4,3 | 11,4 | 14,6 | 15,5 | 17,3 | 13,7 | 14,0 | 3,9 | -1,4 |
21 | -3,3 | -0,4 | 1,8 | 2,1 | 13,3 | 16,8 | 13,6 | 17,3 | 15,0 | 15,2 | 4,4 | -0,7 |
22 | 0,5 | -1,1 | 1,5 | 0,4 | 11,2 | 18,4 | 15,3 | 18,4 | 16,5 | 14,6 | 4,1 | -0,1 |
23 | 0,8 | -1,5 | 8,7 | 2,9 | 13,1 | 19,3 | 10,8 | 20,0 | 18,2 | 9,1 | 0,4 | -2,6 |
24 | -2,8 | 1,0 | 5,6 | 7,1 | 14,3 | 18,5 | 15,4 | 17,6 | 14,8 | 11,0 | 2,4 | -0,3 |
25 | -1,8 | 1,2 | 6,8 | 6,7 | 13,0 | 13,7 | 16,9 | 18,1 | 15,5 | 13,0 | -2,5 | 2,5 |
26 | -3,9 | -5,1 | 1,0 | 0,3 | 13,3 | 12,6 | 14,2 | 20,3 | 15,8 | 11,7 | -5,1 | 4,3 |
27 | -6,0 | -10,9 | 2,0 | -1,9 | 11,6 | 15,2 | 9,1 | 22,6 | 13,6 | 11,4 | -2,8 | 2,1 |
28 | -5,5 | -7,8 | -7,4 | 1,3 | 7,2 | 9,0 | 14,3 | 20,0 | 13,5 | 7,5 | -1,6 | -0,6 |
29 | -8,1 | -9,0 | 5,2 | 11,3 | 10,6 | 18,1 | 19,1 | 12,8 | 9,5 | -3,8 | -0,1 | |
30 | -5,0 | 1,5 | 6,1 | 11,2 | 12,9 | 16,5 | 16,8 | 12,9 | 11,3 | -4,2 | 0,1 | |
31 | -3,6 | 5,2 | 10,0 | 14,9 | 14,2 | 11,3 | 0,6 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 09.11.2024 20:10:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)