Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162,5 | 63,9 | 87,1 | 76,7 | 54,0 | 97,4 | 87,8 | 110,0 | ||||
2 | 15,9 | 57,1 | 51,6 | 81,1 | 88,5 | 91,8 | 145,7 | 96,3 | ||||
3 | 101,6 | 138,0 | 57,3 | 150,4 | 104,2 | 59,6 | 105,2 | 91,0 | ||||
4 | 16,4 | 23,2 | 48,4 | 155,2 | 60,2 | 83,9 | 77,8 | 69,1 | ||||
5 | 93,0 | 141,4 | 61,3 | 138,0 | 86,8 | 96,9 | 96,5 | 69,0 | ||||
6 | 157,8 | 71,0 | 57,7 | 48,3 | 54,9 | 87,3 | 118,3 | 110,5 | ||||
7 | 35,4 | 164,9 | 65,6 | 81,1 | 53,7 | 75,1 | 66,0 | 185,1 | ||||
8 | 20,0 | 205,8 | 87,0 | 198,1 | 72,1 | 72,5 | 110,9 | 96,5 | ||||
9 | 45,0 | 152,1 | 103,9 | 125,7 | 47,4 | 82,8 | 118,5 | 170,6 | ||||
10 | 59,7 | 27,1 | 210,6 | 131,8 | 71,6 | 96,7 | 139,6 | 117,0 | ||||
11 | 102,7 | 94,3 | 91,4 | 98,4 | 93,4 | 95,0 | 159,2 | 97,0 | ||||
12 | 29,0 | 85,9 | 46,9 | 70,9 | 130,5 | 89,6 | 106,0 | 69,4 | ||||
13 | 19,2 | 27,7 | 45,9 | 69,1 | 113,2 | 170,1 | 161,5 | 61,0 | ||||
14 | 200,8 | 75,8 | 63,6 | 84,5 | 118,7 | 149,6 | 118,8 | |||||
15 | 108,3 | 33,2 | 55,7 | 82,9 | 110,9 | 94,6 | 157,4 | |||||
16 | 43,2 | 37,8 | 52,7 | 135,8 | 91,5 | 105,7 | 150,3 | |||||
17 | 304,9 | 120,6 | 42,7 | 95,8 | 35,0 | 128,2 | 132,3 | |||||
18 | 178,5 | 248,9 | 44,6 | 90,4 | 98,4 | 79,4 | 83,7 | |||||
19 | 25,8 | 235,8 | 54,4 | 68,1 | 103,1 | 111,5 | 62,2 | |||||
20 | 119,8 | 20,3 | 38,1 | 102,2 | 77,6 | 101,7 | 67,8 | |||||
21 | 173,7 | 44,6 | 45,4 | 61,6 | 181,7 | 262,7 | 76,7 | |||||
22 | 156,7 | 87,7 | 35,0 | 44,1 | 166,9 | 125,2 | 106,7 | |||||
23 | 47,5 | 114,5 | 47,3 | 69,7 | 83,8 | 83,3 | 85,6 | |||||
24 | 28,0 | 47,6 | 88,5 | 112,6 | 48,9 | 79,2 | 131,1 | |||||
25 | 23,5 | 73,8 | 58,5 | 76,5 | 82,4 | 84,7 | 72,7 | |||||
26 | 59,5 | 55,7 | 119,8 | 77,5 | 130,3 | 71,3 | 56,8 | |||||
27 | 57,8 | 114,0 | 86,3 | 146,4 | 169,5 | 96,0 | 73,0 | |||||
28 | 216,6 | 144,9 | 83,7 | 148,8 | 193,8 | 88,3 | 96,7 | |||||
29 | 129,0 | 84,6 | 56,9 | 77,4 | 88,0 | 77,1 | ||||||
30 | 271,1 | 46,9 | 52,4 | 115,8 | 84,3 | 69,0 | ||||||
31 | 135,5 | 53,0 | 73,7 | 190,5 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 14.08.2022 17:40:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)