Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0,2 | -7,2 | -6,3 | 1,2 | 5,1 | 9,0 | 16,1 | 13,9 | ||||
2 | 0,9 | -2,4 | -6,2 | -1,5 | 5,5 | 8,1 | 18,0 | 13,4 | ||||
3 | -0,4 | -4,3 | -6,5 | -3,6 | 4,3 | 10,0 | 15,2 | 15,3 | ||||
4 | 1,3 | -3,8 | -3,1 | -3,5 | 5,6 | 13,3 | 14,1 | 13,5 | ||||
5 | -1,8 | -1,3 | -4,6 | -0,1 | 7,6 | 13,3 | 17,2 | 12,8 | ||||
6 | -5,5 | -2,4 | -6,9 | 3,9 | 6,7 | 10,7 | 14,2 | 14,4 | ||||
7 | -9,4 | -4,3 | -5,9 | 1,0 | 7,4 | 11,6 | 10,1 | 17,5 | ||||
8 | -10,2 | -3,9 | -7,9 | 4,5 | 10,4 | 14,7 | 15,1 | 14,4 | ||||
9 | -6,9 | 0,5 | -5,0 | 0,1 | 9,8 | 12,9 | 11,1 | 13,3 | ||||
10 | -7,6 | -1,5 | -9,2 | -1,3 | 7,8 | 14,8 | 11,2 | 10,4 | ||||
11 | -8,2 | -2,5 | -9,7 | -3,1 | 5,3 | 11,2 | 7,2 | 8,8 | ||||
12 | -12,0 | -5,2 | -9,9 | -3,7 | 7,5 | 10,1 | 11,6 | 7,8 | ||||
13 | -9,9 | -9,0 | -8,3 | -1,5 | 10,0 | 10,9 | 14,0 | 9,9 | ||||
14 | -6,6 | -1,5 | -7,8 | 1,2 | 8,2 | 9,6 | 13,3 | |||||
15 | -7,2 | 0,2 | -6,0 | 1,3 | 6,1 | 5,9 | 15,0 | |||||
16 | -9,5 | 0,5 | -1,7 | 1,9 | 5,3 | 7,8 | 10,8 | |||||
17 | -5,3 | 0,5 | -4,0 | -2,5 | 9,5 | 12,3 | 10,9 | |||||
18 | -6,7 | -0,5 | -1,8 | -4,2 | 6,2 | 7,7 | 7,2 | |||||
19 | -9,6 | -1,8 | -4,9 | 0,3 | 2,7 | 10,2 | 10,9 | |||||
20 | -6,0 | -4,6 | -6,2 | -2,4 | 4,6 | 10,6 | 12,3 | |||||
21 | -10,7 | -1,6 | -6,9 | -0,8 | 12,7 | 11,7 | 14,1 | |||||
22 | -10,7 | -2,3 | -5,0 | -0,7 | 9,8 | 8,5 | 13,6 | |||||
23 | -12,8 | -1,6 | -4,6 | 6,3 | 4,7 | 11,7 | 14,3 | |||||
24 | -15,1 | -4,8 | -3,9 | 6,4 | 10,9 | 11,1 | 15,6 | |||||
25 | -12,4 | -2,8 | -2,8 | 4,5 | 11,5 | 13,1 | 10,6 | |||||
26 | -9,0 | -5,5 | -2,5 | 2,9 | 7,6 | 14,4 | 12,0 | |||||
27 | -6,1 | -4,5 | 1,4 | 7,3 | 6,6 | 13,9 | 12,2 | |||||
28 | -5,6 | -5,1 | -2,6 | 5,2 | 6,5 | 15,5 | 15,0 | |||||
29 | -6,6 | -1,0 | 0,5 | 2,5 | 16,0 | 13,3 | ||||||
30 | -4,3 | 4,5 | 5,0 | 7,8 | 16,7 | 15,9 | ||||||
31 | -4,0 | 4,0 | 4,7 | 15,3 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 14.08.2022 16:40:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)