Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,4 | 12,4 | -7,2 | 2,3 | -6,3 | 6,5 | 3,5 | 8,6 | 5,1 | 18,9 | 9,0 | 23,3 | 16,1 | 33,2 | 13,9 | 25,6 | 13,6 | 20,9 | 8,9 | 13,0 | 4,3 | 9,5 | -4,6 | 5,2 |
2 | 0,9 | 3,5 | -1,8 | 2,1 | -6,2 | 7,6 | 0,4 | 4,4 | 5,5 | 19,5 | 8,1 | 24,4 | 18,0 | 28,0 | 13,4 | 28,0 | 7,4 | 20,8 | 8,3 | 14,7 | 4,3 | 16,5 | -5,7 | 3,1 |
3 | 0,4 | 8,4 | -4,3 | 3,0 | -6,5 | 7,2 | -0,7 | 3,9 | 4,3 | 20,1 | 10,0 | 25,4 | 15,2 | 31,5 | 15,3 | 29,3 | 6,7 | 22,0 | 7,8 | 13,2 | 0,6 | 13,4 | 0,9 | 4,7 |
4 | 1,3 | 5,7 | -3,8 | 3,4 | -3,1 | 4,8 | -2,1 | 5,2 | 5,6 | 20,1 | 13,3 | 26,1 | 14,1 | 31,8 | 13,5 | 30,4 | 10,0 | 19,5 | 3,1 | 13,9 | 5,2 | 10,5 | -1,3 | 5,4 |
5 | 1,9 | 5,7 | 0,7 | 5,2 | -4,6 | 2,5 | 1,9 | 7,0 | 8,1 | 19,8 | 13,3 | 26,1 | 17,2 | 26,1 | 12,8 | 31,2 | 9,7 | 21,2 | 0,9 | 14,5 | 6,9 | 9,0 | 1,7 | 4,4 |
6 | -2,3 | 3,8 | -2,4 | 4,4 | -6,9 | 4,7 | 3,9 | 14,0 | 7,3 | 18,3 | 10,7 | 26,5 | 14,2 | 24,5 | 14,4 | 29,5 | 12,4 | 22,2 | 5,5 | 16,8 | 6,8 | 9,6 | -1,0 | 3,8 |
7 | -9,4 | 0,0 | -0,2 | 3,2 | -5,9 | 1,7 | 1,0 | 17,1 | 7,4 | 18,5 | 11,6 | 27,8 | 10,1 | 23,3 | 17,5 | 26,2 | 11,2 | 24,2 | 7,1 | 18,5 | 2,9 | 10,8 | -1,2 | 3,3 |
8 | -10,2 | -1,8 | 0,1 | 4,0 | -7,9 | 4,9 | 6,0 | 13,1 | 10,4 | 20,8 | 14,7 | 25,2 | 15,1 | 23,3 | 14,4 | 27,3 | 13,1 | 25,3 | 5,7 | 17,8 | 2,5 | 11,1 | -1,2 | 1,4 |
9 | -4,6 | 0,8 | 0,5 | 10,0 | -5,0 | 6,3 | 0,7 | 7,9 | 9,8 | 20,2 | 12,9 | 23,4 | 11,1 | 22,8 | 13,3 | 25,5 | 15,2 | 22,8 | 6,9 | 16,9 | 2,0 | 8,8 | -0,9 | 0,7 |
10 | -7,6 | 4,1 | -1,5 | 8,1 | -4,7 | 3,3 | -1,3 | 8,4 | 8,3 | 21,8 | 14,8 | 25,4 | 11,2 | 20,4 | 10,4 | 25,1 | 11,4 | 20,3 | 3,1 | 16,5 | 2,9 | 11,3 | 0,3 | 2,3 |
11 | -8,2 | 2,0 | -2,5 | 5,2 | -9,7 | 4,4 | -3,1 | 8,6 | 5,3 | 24,2 | 11,2 | 26,3 | 7,2 | 23,3 | 8,8 | 23,5 | 9,2 | 18,3 | 4,0 | 17,1 | 1,1 | 9,7 | -1,8 | 2,6 |
12 | -12,0 | -0,4 | -5,2 | 5,6 | -9,9 | 6,1 | -3,7 | 13,8 | 7,5 | 27,1 | 10,1 | 28,3 | 11,8 | 21,2 | 7,8 | 25,7 | 6,7 | 17,7 | 6,0 | 16,4 | 1,2 | 13,8 | -4,8 | -1,6 |
13 | -9,9 | 2,1 | -9,0 | 4,8 | -8,3 | 10,3 | -1,5 | 17,0 | 10,0 | 22,0 | 10,9 | 26,5 | 14,0 | 26,2 | 9,9 | 26,2 | 2,7 | 19,6 | 4,1 | 15,4 | 0,2 | 11,5 | -12,0 | -3,5 |
14 | -6,6 | 9,3 | -1,5 | 5,3 | -7,8 | 10,9 | 1,2 | 19,2 | 8,2 | 22,1 | 9,6 | 20,6 | 13,3 | 29,6 | 13,6 | 27,1 | 8,9 | 14,8 | 6,5 | 13,1 | -0,1 | 10,1 | -10,7 | -4,1 |
15 | -7,2 | 5,3 | 0,2 | 8,1 | -6,0 | 13,3 | 1,3 | 15,6 | 6,1 | 23,0 | 5,9 | 24,6 | 15,0 | 24,1 | 12,4 | 28,1 | 13,8 | 20,7 | 9,2 | 15,8 | -0,5 | 8,1 | -4,1 | 0,0 |
16 | -9,5 | 2,8 | 0,5 | 6,1 | -0,8 | 6,8 | 3,7 | 11,5 | 5,3 | 24,4 | 7,8 | 27,0 | 10,8 | 23,1 | 13,8 | 29,4 | 10,5 | 18,3 | 6,9 | 16,1 | 6,1 | 8,7 | 0,0 | 1,5 |
17 | -1,2 | 3,3 | 1,3 | 5,9 | -4,0 | 11,3 | -2,5 | 9,8 | 9,5 | 16,5 | 12,3 | 22,2 | 10,9 | 23,4 | 13,7 | 30,4 | 9,4 | 14,1 | 4,7 | 18,7 | 4,0 | 6,5 | -4,2 | 1,9 |
18 | -6,7 | 2,8 | 2,9 | 8,5 | -1,8 | 11,4 | -2,4 | 8,2 | 7,2 | 19,2 | 7,7 | 26,3 | 7,2 | 27,0 | 14,0 | 31,7 | 6,0 | 10,8 | 5,4 | 17,7 | 1,7 | 7,0 | -8,8 | -4,2 |
19 | -9,6 | 1,5 | -1,8 | 8,2 | -4,9 | 9,5 | 0,3 | 6,9 | 2,7 | 21,9 | 10,2 | 29,2 | 10,9 | 30,2 | 15,2 | 32,3 | 5,2 | 11,6 | 3,1 | 15,1 | -0,5 | 1,8 | -10,1 | -4,2 |
20 | -5,8 | 3,5 | -4,6 | 3,0 | -6,2 | 8,1 | -0,6 | 11,0 | 4,6 | 25,6 | 10,6 | 31,3 | 12,3 | 33,3 | 18,1 | 25,1 | 3,7 | 13,6 | -1,4 | 12,1 | -1,9 | 5,0 | -6,2 | 0,7 |
21 | -7,7 | -1,1 | -1,6 | 4,0 | -6,9 | 12,0 | -0,8 | 13,5 | 12,7 | 22,9 | 11,7 | 22,0 | 14,1 | 36,4 | 17,4 | 23,2 | 1,5 | 13,3 | -0,2 | 10,7 | -2,4 | 1,1 | -1,1 | 1,3 |
22 | -8,3 | -1,2 | -1,4 | 6,3 | -5,0 | 18,5 | -0,7 | 12,7 | 9,8 | 18,7 | 8,5 | 26,2 | 13,6 | 34,6 | 15,9 | 25,5 | 2,3 | 14,3 | 4,4 | 13,4 | 0,2 | 5,1 | 0,5 | 2,0 |
23 | -12,1 | 0,9 | -1,6 | 6,6 | -4,6 | 18,9 | 6,3 | 15,4 | 4,7 | 22,1 | 11,7 | 27,5 | 14,3 | 32,7 | 15,1 | 26,1 | 2,5 | 14,9 | 6,2 | 16,1 | 0,0 | 5,2 | 0,8 | 3,2 |
24 | -15,1 | -1,5 | -4,8 | 8,4 | -3,9 | 16,6 | 6,4 | 13,3 | 10,9 | 19,3 | 11,1 | 28,4 | 15,6 | 26,5 | 14,1 | 26,7 | 0,7 | 14,9 | 7,6 | 17,2 | 3,4 | 6,1 | -0,5 | 5,5 |
25 | -12,4 | 1,8 | -2,8 | 6,4 | -2,8 | 16,0 | 4,5 | 14,6 | 11,5 | 20,5 | 13,1 | 27,9 | 10,6 | 29,6 | 0,0 | 29,4 | 7,0 | 13,7 | 5,3 | 16,5 | -1,6 | 7,1 | -1,2 | 0,7 |
26 | -9,0 | 4,7 | -5,5 | 6,6 | -2,5 | 15,6 | 2,9 | 17,2 | 7,6 | 21,0 | 14,4 | 31,2 | 12,0 | 23,7 | 14,9 | 29,6 | 8,9 | 14,8 | 3,2 | 15,0 | -2,1 | 5,2 | 0,7 | 3,9 |
27 | -6,1 | 2,5 | -4,5 | 6,0 | 1,4 | 15,4 | 9,0 | 11,3 | 6,6 | 21,7 | 13,9 | 30,4 | 12,2 | 27,6 | 12,7 | 28,5 | 8,5 | 13,4 | 5,9 | 16,7 | 0,4 | 3,8 | -1,2 | 4,5 |
28 | -3,5 | 3,6 | -4,0 | 3,1 | -2,6 | 16,7 | 5,2 | 15,2 | 6,8 | 18,4 | 15,5 | 31,3 | 15,0 | 27,4 | 13,8 | 24,3 | 5,6 | 14,9 | 4,7 | 16,5 | -0,4 | 4,5 | -5,2 | 1,6 |
29 | -3,9 | 1,7 | -1,0 | 17,6 | 0,5 | 18,8 | 2,5 | 17,8 | 16,0 | 33,7 | 13,3 | 28,5 | 13,9 | 26,1 | 8,8 | 13,2 | 7,0 | 14,7 | -3,7 | 5,2 | -5,1 | 2,2 | ||
30 | 0,1 | 3,0 | 5,0 | 13,1 | 5,0 | 18,5 | 7,8 | 18,6 | 16,7 | 35,3 | 15,9 | 21,3 | 11,7 | 25,0 | 10,6 | 13,5 | 7,4 | 18,4 | -4,5 | 3,8 | -2,5 | 2,6 | ||
31 | -1,5 | 1,8 | 5,7 | 8,4 | 4,7 | 23,0 | 15,4 | 19,4 | 13,4 | 20,8 | 4,5 | 18,1 | -1,7 | 2,9 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 04.10.2024 14:35:02 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)