Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1025,2 | 1011,1 | 1031,1 | 996,2 | 1021,9 | 1018,5 | 1017,4 | 1016,5 | 1018,4 | 1014,2 | 1022,8 | 1022,9 |
2 | 1025,3 | 1012,9 | 1024,7 | 1004,2 | 1019,8 | 1021,9 | 1023,3 | 1018,9 | 1018,4 | 1013,9 | 1023,3 | 1022,5 |
3 | 1015,3 | 1020,4 | 1017,8 | 1016,5 | 1017,6 | 1024,2 | 1022,9 | 1019,8 | 1019,2 | 1015,6 | 1025,1 | 1024,1 |
4 | 1011,6 | 1018,8 | 1018,0 | 1017,7 | 1020,6 | 1021,2 | 1019,7 | 1020,3 | 1023,1 | 1024,2 | 1030,9 | 1023,6 |
5 | 1005,6 | 1020,4 | 1020,2 | 1009,6 | 1023,4 | 1020,4 | 1019,3 | 1018,9 | 1024,5 | 1026,2 | 1016,2 | 1022,5 |
6 | 1019,1 | 1020,2 | 1019,9 | 1010,9 | 1024,5 | 1019,7 | 1021,2 | 1019,7 | 1022,3 | 1029,6 | 1018,5 | 1018,9 |
7 | 1022,6 | 1016,1 | 1019,6 | 1006,4 | 1023,2 | 1017,6 | 1021,8 | 1020,8 | 1019,0 | 1029,5 | 1021,1 | 1012,7 |
8 | 1018,6 | 1023,0 | 1020,7 | 1003,1 | 1024,2 | 1013,2 | 1023,0 | 1022,0 | 1016,4 | 1024,8 | 1022,1 | 1013,6 |
9 | 1008,9 | 1025,6 | 1021,0 | 1009,6 | 1025,6 | 1013,1 | 1023,0 | 1024,2 | 1014,1 | 1025,9 | 1021,5 | 1009,9 |
10 | 1021,1 | 1025,2 | 1030,5 | 1017,4 | 1025,4 | 1020,3 | 1018,8 | 1024,3 | 1013,3 | 1026,1 | 1030,4 | 1002,2 |
11 | 1029,7 | 1025,5 | 1031,5 | 1021,1 | 1021,1 | 1021,6 | 1021,5 | 1023,5 | 1012,3 | 1024,2 | 1033,2 | 1001,3 |
12 | 1033,2 | 1032,6 | 1031,8 | 1022,0 | 1019,4 | 1021,8 | 1022,3 | 1020,8 | 1014,9 | 1025,1 | 1032,4 | 1008,4 |
13 | 1033,9 | 1031,9 | 1029,0 | 1023,9 | 1019,9 | 1020,1 | 1019,6 | 1017,7 | 1014,7 | 1025,0 | 1032,4 | 1013,1 |
14 | 1027,9 | 1023,2 | 1034,1 | 1023,4 | 1020,4 | 1022,4 | 1019,6 | 1012,7 | 1010,9 | 1021,1 | 1028,2 | 1012,9 |
15 | 1027,3 | 1016,9 | 1034,0 | 1021,5 | 1021,3 | 1023,6 | 1018,5 | 1010,3 | 1005,5 | 1020,8 | 1021,7 | 1010,3 |
16 | 1026,5 | 1016,5 | 1027,5 | 1025,3 | 1021,5 | 1022,2 | 1021,1 | 1012,5 | 1006,9 | 1029,3 | 1010,0 | 1008,8 |
17 | 1022,8 | 1008,3 | 1034,3 | 1025,4 | 1019,9 | 1024,6 | 1026,3 | 1013,9 | 1006,4 | 1032,5 | 1002,4 | 1025,6 |
18 | 1032,8 | 1013,2 | 1038,9 | 1020,5 | 1029,2 | 1025,4 | 1027,4 | 1015,1 | 1009,0 | 1031,9 | 1002,2 | 1036,9 |
19 | 1033,0 | 1017,7 | 1040,0 | 1014,2 | 1030,2 | 1022,3 | 1024,7 | 1014,9 | 1012,4 | 1024,0 | 1012,6 | 1037,0 |
20 | 1020,1 | 1017,8 | 1041,7 | 1014,5 | 1026,8 | 1017,4 | 1023,6 | 1015,0 | 1017,5 | 1026,7 | 1011,9 | 1033,2 |
21 | 1018,3 | 1011,8 | 1039,7 | 1013,5 | 1019,1 | 1015,2 | 1021,0 | 1011,4 | 1020,0 | 1025,1 | 1009,7 | 1023,1 |
22 | 1023,7 | 1017,4 | 1037,9 | 1012,7 | 1016,1 | 1015,1 | 1019,9 | 1013,0 | 1019,9 | 1018,0 | 1007,5 | 1016,2 |
23 | 1031,0 | 1024,9 | 1035,0 | 1009,2 | 1014,5 | 1018,1 | 1019,0 | 1016,9 | 1019,6 | 1022,4 | 1004,6 | 1011,5 |
24 | 1034,3 | 1026,2 | 1027,9 | 1009,2 | 1014,0 | 1018,9 | 1019,6 | 1019,6 | 1017,5 | 1020,4 | 1013,3 | 1017,7 |
25 | 1032,8 | 1022,5 | 1027,8 | 1012,1 | 1017,2 | 1016,9 | 1019,8 | 1015,6 | 1014,9 | 1020,6 | 1021,5 | 1022,8 |
26 | 1025,2 | 1029,4 | 1028,1 | 1016,4 | 1021,2 | 1020,2 | 1014,1 | 1015,4 | 1010,2 | 1025,6 | 1026,7 | 1021,5 |
27 | 1022,5 | 1030,1 | 1028,5 | 1021,4 | 1021,3 | 1021,4 | 1016,6 | 1013,8 | 1004,7 | 1029,8 | 1027,4 | 1025,9 |
28 | 1023,2 | 1031,4 | 1028,3 | 1027,4 | 1015,6 | 1022,0 | 1018,7 | 1015,3 | 1001,6 | 1029,9 | 1024,1 | 1026,3 |
29 | 1024,8 | 1016,8 | 1027,4 | 1015,4 | 1020,6 | 1019,0 | 1018,6 | 1006,6 | 1027,8 | 1023,5 | 1022,0 | |
30 | 1012,6 | 1006,9 | 1024,8 | 1016,2 | 1017,2 | 1017,8 | 1019,2 | 1014,4 | 1023,7 | 1023,5 | 1021,8 | |
31 | 1012,2 | 1001,7 | 1018,4 | 1013,9 | 1017,9 | 1023,1 | 1025,7 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 10.12.2024 13:25:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)