Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1025,2 | 1011,1 | 1031,1 | 996,2 | 1021,9 | 1018,5 | 1017,4 | 1016,5 | ||||
2 | 1025,3 | 1012,9 | 1024,7 | 1004,2 | 1019,8 | 1021,9 | 1023,3 | 1018,9 | ||||
3 | 1015,3 | 1020,4 | 1017,8 | 1016,5 | 1017,6 | 1024,2 | 1022,9 | 1019,8 | ||||
4 | 1011,6 | 1018,8 | 1018,0 | 1017,7 | 1020,6 | 1021,2 | 1019,7 | 1020,3 | ||||
5 | 1005,6 | 1020,4 | 1020,2 | 1009,6 | 1023,4 | 1020,4 | 1019,3 | 1018,9 | ||||
6 | 1019,1 | 1020,2 | 1019,9 | 1010,9 | 1024,5 | 1019,7 | 1021,2 | 1019,7 | ||||
7 | 1022,6 | 1016,1 | 1019,6 | 1006,4 | 1023,2 | 1017,6 | 1021,8 | 1020,8 | ||||
8 | 1018,6 | 1023,0 | 1020,7 | 1003,1 | 1024,2 | 1013,2 | 1023,0 | 1022,0 | ||||
9 | 1008,9 | 1025,6 | 1021,0 | 1009,6 | 1025,6 | 1013,1 | 1023,0 | 1024,2 | ||||
10 | 1021,1 | 1025,2 | 1030,5 | 1017,4 | 1025,4 | 1020,3 | 1018,8 | 1024,3 | ||||
11 | 1029,7 | 1025,5 | 1031,5 | 1021,1 | 1021,1 | 1021,6 | 1021,5 | 1023,5 | ||||
12 | 1033,2 | 1032,6 | 1031,8 | 1022,0 | 1019,4 | 1021,8 | 1022,3 | 1020,8 | ||||
13 | 1033,9 | 1031,9 | 1029,0 | 1023,9 | 1019,9 | 1020,1 | 1019,6 | 1017,7 | ||||
14 | 1027,9 | 1023,2 | 1034,1 | 1023,4 | 1020,4 | 1022,4 | 1019,6 | |||||
15 | 1027,3 | 1016,9 | 1034,0 | 1021,5 | 1021,3 | 1023,6 | 1018,5 | |||||
16 | 1026,5 | 1016,5 | 1027,5 | 1025,3 | 1021,5 | 1022,2 | 1021,1 | |||||
17 | 1022,8 | 1008,3 | 1034,3 | 1025,4 | 1019,9 | 1024,6 | 1026,3 | |||||
18 | 1032,8 | 1013,2 | 1038,9 | 1020,5 | 1029,2 | 1025,4 | 1027,4 | |||||
19 | 1033,0 | 1017,7 | 1040,0 | 1014,2 | 1030,2 | 1022,3 | 1024,7 | |||||
20 | 1020,1 | 1017,8 | 1041,7 | 1014,5 | 1026,8 | 1017,4 | 1023,6 | |||||
21 | 1018,3 | 1011,8 | 1039,7 | 1013,5 | 1019,1 | 1015,2 | 1021,0 | |||||
22 | 1023,7 | 1017,4 | 1037,9 | 1012,7 | 1016,1 | 1015,1 | 1019,9 | |||||
23 | 1031,0 | 1024,9 | 1035,0 | 1009,2 | 1014,5 | 1018,1 | 1019,0 | |||||
24 | 1034,3 | 1026,2 | 1027,9 | 1009,2 | 1014,0 | 1018,9 | 1019,6 | |||||
25 | 1032,8 | 1022,5 | 1027,8 | 1012,1 | 1017,2 | 1016,9 | 1019,8 | |||||
26 | 1025,2 | 1029,4 | 1028,1 | 1016,4 | 1021,2 | 1020,2 | 1014,1 | |||||
27 | 1022,5 | 1030,1 | 1028,5 | 1021,4 | 1021,3 | 1021,4 | 1016,6 | |||||
28 | 1023,2 | 1031,4 | 1028,3 | 1027,4 | 1015,6 | 1022,0 | 1018,7 | |||||
29 | 1024,8 | 1016,8 | 1027,4 | 1015,4 | 1020,6 | 1019,0 | ||||||
30 | 1012,6 | 1006,9 | 1024,8 | 1016,2 | 1017,2 | 1017,8 | ||||||
31 | 1012,2 | 1001,7 | 1018,4 | 1013,9 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 14.08.2022 18:20:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)