Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2,4 | -10,7 | -10,5 | -0,1 | 2,6 | 7,5 | 16,1 | 12,9 | ||||
2 | -1,9 | -4,7 | -9,8 | -2,8 | 3,8 | 6,6 | 18,3 | 13,2 | ||||
3 | -2,4 | -8,1 | -9,9 | -5,1 | 2,3 | 9,2 | 15,9 | 15,5 | ||||
4 | -1,5 | -7,0 | -6,7 | -5,5 | 4,1 | 12,7 | 14,2 | 13,5 | ||||
5 | -3,8 | -3,9 | -8,4 | -1,9 | 6,5 | 12,9 | 17,0 | 12,1 | ||||
6 | -7,3 | -6,1 | -10,4 | 2,1 | 5,3 | 9,7 | 13,9 | 14,4 | ||||
7 | -13,0 | -5,7 | -9,4 | -1,3 | 6,2 | 10,9 | 9,2 | 15,1 | ||||
8 | -14,0 | -5,7 | -11,4 | 1,7 | 9,5 | 14,9 | 14,8 | 13,6 | ||||
9 | -9,0 | -2,2 | -8,9 | -1,8 | 9,0 | 12,7 | 10,5 | 13,1 | ||||
10 | -11,1 | -4,6 | -10,6 | -4,2 | 6,6 | 14,8 | 9,9 | 9,6 | ||||
11 | -12,4 | -5,7 | -13,7 | -6,6 | 3,6 | 10,7 | 5,2 | 7,4 | ||||
12 | -15,8 | -8,5 | -13,6 | -6,6 | 6,1 | 9,0 | 9,9 | 6,7 | ||||
13 | -13,5 | -12,6 | -11,9 | -4,2 | 9,2 | 10,0 | 13,3 | 8,9 | ||||
14 | -10,0 | -4,7 | -11,4 | -1,2 | 7,1 | 7,9 | 13,2 | |||||
15 | -10,7 | -3,0 | -9,3 | -1,5 | 4,5 | 4,3 | 14,3 | |||||
16 | -13,1 | -2,5 | -4,0 | -0,5 | 3,5 | 6,3 | 10,2 | |||||
17 | -8,0 | -2,2 | -7,2 | -5,4 | 7,9 | 11,3 | 8,9 | |||||
18 | -10,1 | -3,9 | -4,8 | -6,1 | 4,4 | 6,3 | 5,6 | |||||
19 | -13,4 | -5,5 | -8,0 | -2,1 | 0,6 | 9,5 | 9,7 | |||||
20 | -9,2 | -8,1 | -9,5 | -3,9 | 2,4 | 9,9 | 11,7 | |||||
21 | -12,2 | -4,4 | -10,2 | -3,7 | 11,7 | 7,2 | 14,2 | |||||
22 | -12,5 | -4,5 | -8,2 | -3,2 | 7,5 | 6,7 | 13,3 | |||||
23 | -16,4 | -5,2 | -8,2 | 4,7 | 2,5 | 10,6 | 14,2 | |||||
24 | -18,8 | -8,0 | -6,9 | 5,1 | 9,4 | 10,3 | 15,2 | |||||
25 | -16,4 | -6,1 | -5,9 | 2,5 | 10,5 | 12,0 | 9,6 | |||||
26 | -12,7 | -8,9 | -5,3 | 1,0 | 6,6 | 14,6 | 11,1 | |||||
27 | -9,9 | -8,0 | -1,6 | 5,1 | 5,4 | 14,4 | 12,0 | |||||
28 | -7,7 | -7,6 | -5,5 | 3,1 | 4,3 | 15,9 | 15,6 | |||||
29 | -8,2 | -3,8 | -1,9 | 0,0 | 16,7 | 12,9 | ||||||
30 | -6,6 | 2,6 | 2,8 | 5,7 | 17,3 | 16,2 | ||||||
31 | -5,9 | 3,0 | 2,8 | 12,9 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 14.08.2022 16:35:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)