Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24,8 | 27,9 | 55,8 | 78,7 | 84,2 | 92,3 | 96,5 | 77,6 | 147,6 | 66,7 | 20,0 | 117,4 |
2 | 34,6 | 18,3 | 60,4 | 139,8 | 197,5 | 73,6 | 101,5 | 158,6 | 82,9 | 34,5 | 44,0 | 19,9 |
3 | 55,9 | 24,7 | 52,9 | 153,9 | 249,6 | 77,1 | 105,7 | 68,4 | 77,2 | 66,0 | 53,5 | 129,6 |
4 | 25,6 | 163,8 | 43,4 | 84,7 | 124,6 | 66,6 | 78,9 | 81,6 | 41,9 | 53,8 | 82,5 | 28,7 |
5 | 32,0 | 11,4 | 74,5 | 144,2 | 129,1 | 54,1 | 80,1 | 70,3 | 53,3 | 74,1 | 41,4 | 21,4 |
6 | 29,7 | 30,9 | 101,5 | 173,1 | 139,5 | 86,0 | 67,2 | 170,5 | 47,6 | 0,7 | 36,7 | 8,7 |
7 | 40,9 | 48,2 | 90,2 | 117,8 | 80,6 | 77,0 | 57,0 | 97,5 | 56,4 | 48,8 | 45,1 | 37,3 |
8 | 24,7 | 38,0 | 115,4 | 123,8 | 134,8 | 57,1 | 81,9 | 63,5 | 35,6 | 48,9 | 66,9 | 19,7 |
9 | 32,4 | 15,3 | 55,8 | 104,5 | 96,5 | 67,0 | 83,5 | 87,2 | 46,3 | 49,9 | 33,8 | 24,2 |
10 | 34,2 | 4,3 | 70,4 | 69,8 | 87,9 | 97,9 | 96,8 | 88,6 | 57,1 | 28,3 | 20,7 | 23,1 |
11 | 25,4 | 54,3 | 41,8 | 80,2 | 90,5 | 68,6 | 69,6 | 112,8 | 42,6 | 16,8 | 17,9 | 19,3 |
12 | 25,1 | 158,1 | 76,1 | 53,3 | 95,7 | 101,1 | 86,5 | 85,9 | 49,1 | 69,0 | 33,1 | 46,8 |
13 | 92,3 | 64,0 | 31,4 | 146,1 | 66,4 | 146,7 | 77,8 | 57,0 | 62,4 | 28,8 | 48,2 | 22,8 |
14 | 112,0 | 81,0 | 80,8 | 147,1 | 121,4 | 167,5 | 105,6 | 78,0 | 46,8 | 29,3 | 32,8 | 15,5 |
15 | 124,2 | 41,0 | 81,4 | 112,0 | 77,2 | 162,7 | 72,1 | 64,9 | 40,5 | 63,9 | 39,1 | 13,8 |
16 | 143,4 | 22,7 | 148,0 | 109,1 | 47,5 | 51,2 | 75,6 | 95,2 | 44,5 | 47,0 | 14,6 | 26,5 |
17 | 24,5 | 48,9 | 120,3 | 23,5 | 113,6 | 62,4 | 87,2 | 189,1 | 97,7 | 52,3 | 10,0 | 191,1 |
18 | 36,7 | 156,0 | 66,8 | 59,8 | 222,2 | 66,9 | 77,0 | 129,6 | 110,1 | 48,9 | 69,4 | 70,3 |
19 | 21,1 | 16,9 | 60,9 | 39,9 | 74,3 | 85,2 | 71,9 | 94,9 | 93,9 | 59,5 | 79,4 | 142,8 |
20 | 17,4 | 30,8 | 67,3 | 80,1 | 145,7 | 64,0 | 77,8 | 47,3 | 74,1 | 35,0 | 91,3 | 232,5 |
21 | 16,5 | 37,9 | 116,2 | 92,6 | 131,9 | 97,7 | 74,6 | 70,0 | 75,9 | 14,8 | 18,4 | 138,4 |
22 | 47,3 | 40,0 | 131,5 | 136,5 | 57,8 | 80,3 | 81,5 | 58,8 | 103,4 | 132,3 | 17,7 | 21,4 |
23 | 66,0 | 41,3 | 166,9 | 158,3 | 47,9 | 66,7 | 66,2 | 55,0 | 81,5 | 123,0 | 27,6 | 11,4 |
24 | 60,1 | 24,7 | 156,2 | 113,2 | 77,8 | 90,3 | 70,0 | 85,5 | 212,4 | 46,2 | 23,1 | 52,3 |
25 | 85,8 | 44,2 | 61,6 | 135,0 | 98,9 | 139,7 | 61,4 | 79,8 | 58,5 | 29,2 | 9,6 | 71,8 |
26 | 83,4 | 42,1 | 63,0 | 94,3 | 98,4 | 76,6 | 81,5 | 35,9 | 38,1 | 41,8 | 12,5 | 52,3 |
27 | 76,6 | 169,1 | 117,5 | 76,8 | 89,6 | 65,3 | 91,2 | 64,7 | 42,1 | 42,3 | 46,4 | 15,6 |
28 | 27,1 | 57,3 | 164,6 | 77,1 | 73,1 | 77,4 | 99,9 | 62,6 | 63,0 | 22,9 | 12,7 | 51,7 |
29 | 19,8 | 64,9 | 38,0 | 129,5 | 88,9 | 126,4 | 75,2 | 53,6 | 24,4 | 113,0 | 40,7 | |
30 | 79,7 | 42,8 | 95,8 | 92,1 | 115,3 | 79,2 | 72,4 | 28,8 | 31,7 | 117,1 | 40,1 | |
31 | 31,1 | 65,0 | 97,6 | 64,1 | 60,1 | 21,8 | 13,1 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 09.06.2023 0:15:02 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)