Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1,0 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
2 | -0,7 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||
3 | -0,4 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0,8 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0,4 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
6 | -0,4 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
7 | -2,4 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
8 | -4,3 | -0,6 | ||||||||||||||||||||||
9 | -5,3 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
10 | -9,8 | -4,5 | ||||||||||||||||||||||
11 | -11,7 | -3,5 | ||||||||||||||||||||||
12 | -12,7 | -3,3 | ||||||||||||||||||||||
13 | -5,2 | -0,3 | ||||||||||||||||||||||
14 | -6,9 | -0,7 | ||||||||||||||||||||||
15 | -7,4 | -2,0 | ||||||||||||||||||||||
16 | -9,4 | -3,9 | ||||||||||||||||||||||
17 | -13,0 | -5,2 | ||||||||||||||||||||||
18 | -15,0 | -5,6 | ||||||||||||||||||||||
19 | -9,9 | -2,8 | ||||||||||||||||||||||
20 | -3,9 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||
21 | -1,6 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
22 | 0,3 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||
23 | 1,0 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||
24 | -1,8 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||
25 | -3,4 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 26.01.2021 23:35:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)