Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1016,6 | |||||||||||
2 | 1019,6 | |||||||||||
3 | 1018,3 | |||||||||||
4 | 1016,6 | |||||||||||
5 | 1013,4 | |||||||||||
6 | 1014,1 | |||||||||||
7 | 1015,4 | |||||||||||
8 | 1017,4 | |||||||||||
9 | 1022,6 | |||||||||||
10 | 1025,0 | |||||||||||
11 | 1022,6 | |||||||||||
12 | 1020,6 | |||||||||||
13 | 1010,5 | |||||||||||
14 | 1013,3 | |||||||||||
15 | 1017,9 | |||||||||||
16 | 1018,2 | |||||||||||
17 | 1020,3 | |||||||||||
18 | 1021,4 | |||||||||||
19 | 1021,3 | |||||||||||
20 | 1018,0 | |||||||||||
21 | 1016,7 | |||||||||||
22 | 1012,7 | |||||||||||
23 | 1006,4 | |||||||||||
24 | 1001,5 | |||||||||||
25 | 1006,0 | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 26.01.2021 23:35:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)