Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 67,1 | 139,3 | 45,2 | 91,0 | 41,7 | 32,5 | 70,9 | 118,6 |
2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,3 | 52,0 | 101,3 | 136,2 | 115,8 | 80,3 | 34,4 | 108,1 | 51,4 |
3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,6 | 40,9 | 138,8 | 125,2 | 54,1 | 94,9 | 48,5 | 172,7 | 63,7 |
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,4 | 119,0 | 96,9 | 90,6 | 55,0 | 84,7 | 91,4 | 34,3 | 15,9 |
5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,6 | 76,3 | 44,9 | 67,2 | 100,1 | 73,5 | 71,6 | 71,2 | 13,7 |
6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 59,2 | 31,6 | 48,8 | 113,5 | 45,5 | 44,1 | 134,8 | 10,7 |
7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,3 | 166,0 | 66,7 | 76,4 | 174,6 | 43,7 | 87,3 | 45,1 | 6,6 |
8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 237,4 | 42,6 | 71,0 | 117,8 | 39,4 | 188,3 | 97,6 | 47,0 |
9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,7 | 71,2 | 44,3 | 72,2 | 40,3 | 44,1 | 20,6 | 56,2 | 20,3 |
10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,6 | 72,1 | 83,0 | 74,2 | 72,3 | 95,0 | 51,0 | 94,7 | 31,6 |
11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,6 | 95,6 | 180,0 | 86,4 | 60,0 | 86,5 | 35,9 | 41,2 | 16,1 |
12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,7 | 151,3 | 209,4 | 65,3 | 73,5 | 61,8 | 65,1 | 127,1 | 17,0 |
13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 107,1 | 82,3 | 76,0 | 75,6 | 72,7 | 32,1 | 35,3 | 10,5 |
14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,2 | 106,0 | 187,1 | 74,4 | 45,9 | 141,3 | 51,6 | 111,9 | 19,9 |
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,4 | 81,8 | 71,6 | 75,2 | 63,6 | 58,5 | 293,9 | 167,3 | 55,4 |
16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 43,9 | 50,9 | 57,6 | 80,5 | 112,9 | 120,3 | 78,8 | 17,6 |
17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,5 | 48,0 | 94,5 | 50,7 | 71,9 | 117,3 | 39,9 | 140,8 | 13,9 |
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,1 | 75,8 | 115,9 | 125,8 | 68,0 | 191,6 | 38,0 | 203,4 | 24,4 |
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 76,1 | 105,1 | 117,2 | 76,0 | 114,9 | 6,9 | 40,6 | 4,8 |
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,3 | 89,6 | 78,6 | 145,9 | 65,5 | 75,3 | 43,7 | 22,5 | 93,9 |
21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,6 | 64,3 | 85,3 | 51,0 | 63,6 | 67,0 | 58,5 | 20,5 | 53,2 |
22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,1 | 69,1 | 89,2 | 126,0 | 76,4 | 45,8 | 82,9 | 81,8 | 118,4 |
23 | 0,0 | 0,0 | 53,2 | 62,1 | 60,1 | 71,8 | 114,5 | 78,0 | 62,8 | 37,3 | 81,8 | 75,5 |
24 | 0,0 | 0,0 | 56,5 | 23,5 | 55,1 | 74,9 | 77,2 | 54,0 | 60,7 | 124,5 | 159,2 | 46,1 |
25 | 0,0 | 0,0 | 128,9 | 84,8 | 73,9 | 81,4 | 56,1 | 62,7 | 38,1 | 04,0 | 116,7 | 48,7 |
26 | 0,0 | 0,0 | 123,5 | 147,1 | 57,7 | 64,6 | 97,9 | 89,9 | 49,6 | 74,9 | 154,2 | 100,4 |
27 | 0,0 | 0,0 | 212,2 | 96,9 | 91,3 | 132,0 | 135,4 | 76,5 | 33,1 | 91,1 | 35,9 | 71,4 |
28 | 0,0 | 0,0 | 284,3 | 54,0 | 57,9 | 138,0 | 42,9 | 94,7 | 39,1 | 85,4 | 40,4 | 15,1 |
29 | 0,0 | 126,9 | 26,9 | 65,4 | 103,0 | 56,5 | 69,0 | 33,5 | 35,4 | 42,6 | 20,6 | |
30 | 0,0 | 20,1 | 98,1 | 15,5 | 67,6 | 55,2 | 102,8 | 10,1 | 32,7 | 54,3 | 30,6 | |
31 | 0,0 | 56,6 | 161,9 | 91,6 | 124,9 | 46,6 | 28,2 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 26.12.2024 12:25:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)