Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1024,9 | 1009,4 | 1020,3 | 1000,2 | 1016,9 | 1012,7 | 1006,5 | 1004,3 | 1016,1 | 1021,2 | 1006,4 | 998,2 |
2 | 1022,7 | 1008,0 | 1016,8 | 1004,6 | 1018,2 | 1010,8 | 1006,5 | 1005,1 | 1018,6 | 1022,7 | 997,6 | 993,2 |
3 | 1023,3 | 1008,4 | 1013,6 | 1014,3 | 1020,1 | 1015,2 | 1011,0 | 1005,9 | 1019,6 | 1019,2 | 987,5 | 1003,1 |
4 | 1017,5 | 1007,3 | 1008,3 | 1014,9 | 1018,9 | 1018,8 | 1014,0 | 1010,1 | 1022,1 | 1018,9 | 994,4 | 1016,1 |
5 | 1010,7 | 1026,6 | 1007,0 | 1014,9 | 1017,6 | 1017,8 | 1012,1 | 1002,9 | 1022,1 | 1020,4 | 984,9 | 1011,6 |
6 | 1015,1 | 1032,3 | 1004,5 | 1012,1 | 1016,3 | 1016,5 | 1014,4 | 997,9 | 1021,2 | 1021,8 | 996,9 | 1010,1 |
7 | 1017,6 | 1033,8 | 1001,4 | 1010,9 | 1015,7 | 1015,8 | 1018,2 | 1002,7 | 1022,2 | 1014,2 | 1012,7 | 1010,7 |
8 | 1009,5 | 1037,4 | 999,8 | 1016,2 | 1020,9 | 1014,2 | 1018,8 | 1012,0 | 1020,3 | 1010,6 | 1011,4 | 1015,4 |
9 | 1003,7 | 1034,6 | 996,9 | 1020,9 | 1020,4 | 1012,0 | 1018,8 | 1016,2 | 1018,5 | 1016,7 | 1011,5 | 1010,8 |
10 | 1003,7 | 1032,6 | 993,8 | 1018,1 | 1017,2 | 1012,3 | 1016,6 | 1017,4 | 1017,5 | 1017,1 | 1001,7 | 1008,2 |
11 | 1015,7 | 1024,7 | 992,0 | 1008,4 | 1016,2 | 1013,5 | 1015,3 | 1020,6 | 1014,0 | 1020,0 | 998,1 | 1006,1 |
12 | 1017,9 | 1025,5 | 1006,6 | 1006,0 | 1017,9 | 1014,8 | 1011,6 | 1018,6 | 1013,7 | 1015,7 | 1000,4 | 1006,2 |
13 | 1016,2 | 1031,2 | 1010,7 | 1005,5 | 1020,5 | 1013,9 | 1012,0 | 1018,8 | 1007,4 | 1016,4 | 1007,6 | 998,3 |
14 | 1017,7 | 1030,2 | 1001,1 | 1001,0 | 1011,9 | 1012,6 | 1015,5 | 1019,6 | 930,6 | 1009,3 | 1003,9 | 999,2 |
15 | 1009,0 | 1027,8 | 1002,6 | 1005,1 | 1008,2 | 1012,5 | 1015,9 | 1018,7 | 1018,5 | 1008,8 | 1002,7 | 1015,4 |
16 | 993,3 | 1023,1 | 1014,0 | 1012,7 | 1010,1 | 1010,4 | 1015,2 | 1018,6 | 1018,7 | 1015,1 | 1008,9 | 1031,5 |
17 | 988,3 | 1014,6 | 1020,2 | 1014,1 | 1009,3 | 1010,0 | 1014,6 | 1018,2 | 1007,4 | 1017,8 | 1004,3 | 1033,2 |
18 | 986,2 | 1011,3 | 1018,2 | 1015,3 | 1017,2 | 1012,7 | 1015,2 | 1017,4 | 1012,6 | 1013,1 | 1010,7 | 1028,1 |
19 | 999,1 | 1010,9 | 1016,0 | 1012,5 | 1021,4 | 1013,9 | 1008,2 | 1018,3 | 1010,0 | 999,4 | 1009,2 | 1017,2 |
20 | 1005,9 | 1011,7 | 1014,7 | 1015,0 | 1019,2 | 1011,8 | 1009,1 | 1018,7 | 1015,0 | 994,9 | 1007,2 | 1008,8 |
21 | 1007,3 | 1009,7 | 1013,4 | 1013,7 | 1017,1 | 1016,5 | 1009,8 | 1019,0 | 1009,3 | 997,4 | 1007,0 | 989,5 |
22 | 1017,0 | 1013,8 | 1013,7 | 1013,3 | 1013,9 | 1016,5 | 1011,3 | 1017,1 | 1008,3 | 1003,4 | 1011,9 | 988,3 |
23 | 1026,6 | 1013,9 | 1012,8 | 1011,1 | 1012,5 | 1012,4 | 1013,9 | 1015,1 | 1009,4 | 1014,2 | 1003,3 | 992,1 |
24 | 1029,8 | 999,3 | 1007,9 | 1005,7 | 1013,3 | 1015,4 | 1005,1 | 1015,1 | 1014,5 | 1002,6 | 993,7 | 1003,4 |
25 | 1022,1 | 994,7 | 1006,3 | 1004,0 | 1018,4 | 1014,3 | 1001,2 | 1013,1 | 1022,0 | 930,5 | 993,4 | 932,4 |
26 | 1015,4 | 1002,0 | 1001,7 | 1007,1 | 1019,3 | 1012,8 | 1003,2 | 1011,6 | 1022,8 | 997,8 | 999,5 | 1010,8 |
27 | 1012,9 | 1015,1 | 996,4 | 1016,6 | 1018,6 | 1012,3 | 1009,7 | 1008,3 | 1022,0 | 986,9 | 998,8 | 1009,2 |
28 | 1014,9 | 1024,4 | 1007,4 | 1016,5 | 1015,4 | 1012,4 | 1010,0 | 1003,9 | 1020,8 | 996,8 | 989,6 | 1019,3 |
29 | 1019,0 | 1018,8 | 1014,4 | 1016,0 | 1012,9 | 1010,4 | 1003,3 | 1020,0 | 1009,5 | 994,9 | 1015,9 | |
30 | 1007,9 | 1012,5 | 1014,9 | 1013,5 | 1009,4 | 1010,0 | 1003,7 | 1020,1 | 1008,0 | 999,1 | 1014,9 | |
31 | 1008,3 | 1001,3 | 1012,3 | 1010,2 | 1006,6 | 1000,9 | 1009,8 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 30.10.2024 17:55:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)