Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017,3 | 1003,7 | 1024,6 | 992,6 | 1018,2 | 1015,9 | 1014,9 | 1012,7 | 1015,1 | 1008,3 | 1019,3 | 1020,1 |
2 | 1015,2 | 1001,3 | 1017,3 | 996,0 | 1015,9 | 1018,2 | 1017,3 | 1016,2 | 1015,2 | 1009,4 | 1020,3 | 1020,2 |
3 | 1011,0 | 1012,7 | 1012,6 | 1004,0 | 1014,7 | 1020,4 | 1017,6 | 1016,8 | 1015,6 | 1011,4 | 1015,9 | 1022,4 |
4 | 1000,5 | 1013,0 | 1013,7 | 1009,4 | 1017,4 | 1016,1 | 1017,1 | 1016,5 | 1018,7 | 1014,7 | 1008,0 | 1020,6 |
5 | 999,3 | 1012,1 | 1017,6 | 1005,8 | 1019,8 | 1017,4 | 1014,6 | 1013,9 | 1021,7 | 1024,1 | 1008,1 | 1018,8 |
6 | 1005,5 | 1003,5 | 1015,4 | 1006,2 | 1021,9 | 1016,4 | 1015,5 | 1015,8 | 1018,7 | 1025,5 | 1016,0 | 1011,7 |
7 | 1018,4 | 998,7 | 1015,9 | 997,0 | 1021,2 | 1012,3 | 1017,7 | 1018,0 | 1015,1 | 1023,4 | 1017,7 | 1010,7 |
8 | 1008,8 | 1016,0 | 1018,3 | 996,6 | 1021,9 | 1009,5 | 1018,8 | 1019,2 | 1010,7 | 1018,8 | 1019,8 | 1009,7 |
9 | 1004,7 | 1021,1 | 1019,2 | 996,7 | 1024,0 | 1009,3 | 1018,6 | 1021,0 | 1011,8 | 1020,9 | 1018,7 | 1000,3 |
10 | 1007,4 | 1019,6 | 1020,9 | 1009,3 | 1018,9 | 1013,0 | 1014,9 | 1021,6 | 1010,1 | 1021,8 | 1018,6 | 997,3 |
11 | 1021,1 | 1019,3 | 1027,9 | 1017,3 | 1017,1 | 1018,8 | 1008,8 | 1019,6 | 1010,5 | 1021,7 | 1030,3 | 994,0 |
12 | 1029,4 | 1025,4 | 1027,1 | 1018,7 | 1016,5 | 1018,2 | 1018,8 | 1016,2 | 1011,5 | 1022,9 | 1018,4 | 1001,2 |
13 | 1027,8 | 1023,1 | 1023,5 | 1020,0 | 1015,3 | 1013,5 | 1017,6 | 1012,1 | 1010,2 | 1020,8 | 1027,4 | 1008,3 |
14 | 1019,2 | 1014,7 | 1028,9 | 1019,1 | 1016,9 | 1017,6 | 1013,2 | 1008,7 | 1005,2 | 1018,1 | 1021,6 | 1003,6 |
15 | 1021,1 | 1013,3 | 1023,8 | 1018,1 | 1018,0 | 1019,6 | 1012,9 | 1007,3 | 1001,8 | 1017,4 | 1009,9 | 1003,6 |
16 | 1018,3 | 1008,1 | 1019,0 | 1017,8 | 1017,0 | 1016,8 | 1017,4 | 1008,8 | 1004,2 | 1020,6 | 1000,8 | 1003,8 |
17 | 1009,5 | 997,4 | 1027,4 | 1020,3 | 1017,0 | 1019,6 | 1020,9 | 1011,0 | 1002,2 | 1029,1 | 999,7 | 1008,0 |
18 | 1022,6 | 1006,7 | 1034,3 | 1013,1 | 1019,8 | 1020,1 | 1022,0 | 1011,7 | 1002,6 | 1022,9 | 998,0 | 1025,5 |
19 | 1020,0 | 1006,9 | 1035,6 | 1010,5 | 1025,5 | 1016,2 | 1020,0 | 1011,3 | 1006,3 | 1020,5 | 1002,1 | 1033,0 |
20 | 1009,3 | 1011,8 | 1037,9 | 1011,3 | 1018,9 | 1009,4 | 1018,6 | 1011,3 | 1012,3 | 1023,6 | 1009,0 | 1023,0 |
21 | 1014,5 | 1002,2 | 1034,6 | 1011,2 | 1014,9 | 1009,6 | 1016,9 | 1009,5 | 1017,3 | 1017,7 | 1005,8 | 1015,8 |
22 | 1014,2 | 1005,3 | 1032,6 | 1006,3 | 1012,8 | 1012,2 | 1016,0 | 1009,2 | 1017,3 | 1015,6 | 1004,5 | 1011,4 |
23 | 1023,2 | 1016,3 | 1027,2 | 1005,5 | 1010,5 | 1014,5 | 1013,3 | 1011,8 | 1015,8 | 1017,4 | 1002,1 | 1009,0 |
24 | 1030,8 | 1018,4 | 1023,2 | 1004,4 | 1011,5 | 1014,2 | 1016,5 | 1016,6 | 1014,4 | 1016,3 | 1003,9 | 1007,4 |
25 | 1024,4 | 1017,0 | 1024,0 | 1005,5 | 1013,7 | 1013,6 | 1012,7 | 950,0 | 1010,1 | 1015,2 | 1013,2 | 1017,4 |
26 | 1022,1 | 1022,3 | 1022,6 | 1012,0 | 1017,0 | 1016,4 | 1011,6 | 1011,0 | 1004,2 | 1000,6 | 1021,4 | 1017,2 |
27 | 1014,1 | 1027,6 | 1024,0 | 1016,2 | 1013,0 | 1018,7 | 1013,1 | 1010,3 | 998,2 | 1025,5 | 1023,9 | 1016,7 |
28 | 1012,4 | 1025,6 | 1016,8 | 1020,7 | 1012,7 | 1018,1 | 1016,2 | 1012,6 | 999,3 | 1009,7 | 1020,5 | 1021,9 |
29 | 1012,4 | 1006,5 | 1022,7 | 1010,4 | 1015,1 | 1015,9 | 1014,6 | 1000,3 | 1023,4 | 1020,2 | 1017,8 | |
30 | 1006,1 | 1001,5 | 1019,9 | 1009,4 | 1014,0 | 1011,4 | 1015,6 | 1006,2 | 1020,6 | 1021,7 | 1017,3 | |
31 | 1003,5 | 994,1 | 1015,4 | 1009,9 | 1016,1 | 1013,4 | 1021,0 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 30.10.2024 17:55:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)