Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | 5,7 | -1,8 | 4,5 | 2,2 | 9,0 | 6,7 | 22,5 | 6,4 | 22,1 | 13,6 | 22,6 | 19,3 | 27,9 | 13,6 | 28,1 | 21,0 | 31,8 | 1,3 | 15,6 | ||||
2 | 0,3 | 2,6 | 0,2 | 3,6 | 6,1 | 8,6 | 5,3 | 12,8 | 8,0 | 22,9 | 13,2 | 20,8 | 12,6 | 21,5 | 14,6 | 26,2 | 14,5 | 30,8 | 4,5 | 9,1 | ||||
3 | 1,2 | 4,1 | 0,2 | 8,9 | 6,0 | 10,5 | 3,0 | 14,8 | 11,3 | 23,8 | 11,1 | 22,7 | 8,5 | 22,1 | 14,8 | 22,0 | 12,7 | 31,7 | 7,7 | 14,6 | ||||
4 | 2,3 | 6,9 | 4,1 | 8,4 | 3,3 | 14,7 | 5,5 | 14,8 | 7,9 | 26,5 | 12,8 | 20,6 | 12,1 | 23,6 | 9,1 | 26,4 | 13,3 | 30,9 | 10,0 | 12,9 | ||||
5 | 1,9 | 6,3 | 3,8 | 8,6 | 1,5 | 12,9 | 6,2 | 17,0 | 8,0 | 24,0 | 11,0 | 24,2 | 11,5 | 24,3 | 13,4 | 24,1 | 12,5 | 28,2 | 11,1 | 16,2 | ||||
6 | 0,5 | 5,7 | 1,3 | 8,4 | 0,5 | 12,6 | 6,8 | 20,5 | 9,0 | 24,7 | 11,5 | 26,6 | 14,5 | 28,5 | 14,0 | 25,8 | 10,2 | 27,7 | 11,0 | 16,3 | ||||
7 | 2,3 | 6,9 | 1,3 | 8,9 | 2,3 | 5,8 | 5,9 | 22,8 | 12,3 | 16,8 | 14,4 | 26,2 | 15,5 | 30,6 | 13,8 | 26,9 | 16,0 | 28,3 | 8,4 | 15,9 | ||||
8 | -1,3 | 6,8 | 4,0 | 8,0 | 2,3 | 8,4 | 7,2 | 23,2 | 10,2 | 21,2 | 13,2 | 26,8 | 14,5 | 29,8 | 13,0 | 28,0 | 13,8 | 28,6 | 8,5 | 15,7 | ||||
9 | -1,3 | 5,6 | 3,4 | 7,5 | 3,2 | 7,3 | 5,7 | 22,5 | 6,6 | 21,6 | 16,2 | 25,9 | 14,6 | 31,8 | 16,5 | 28,4 | 14,8 | 21,0 | 12,8 | 14,8 | ||||
10 | -11,3 | 2,4 | 4,8 | 10,0 | 3,4 | 8,0 | 6,5 | 24,1 | 5,8 | 22,3 | 16,6 | 20,0 | 18,0 | 32,7 | 12,7 | 29,2 | 12,5 | 21,2 | 13,2 | 16,9 | ||||
11 | -13,0 | 0,9 | 5,3 | 7,9 | 6,6 | 9,2 | 8,3 | 21,2 | 7,2 | 20,4 | 13,2 | 23,1 | 18,6 | 31,5 | 13,5 | 31,3 | 10,7 | 22,6 | 6,8 | 16,9 | ||||
12 | -8,7 | -0,1 | 4,9 | 8,9 | 6,6 | 13,7 | 5,6 | 21,8 | 8,5 | 21,4 | 11,6 | 16,6 | 18,4 | 32,2 | 13,6 | 31,3 | 9,5 | 21,4 | 5,9 | 13,1 | ||||
13 | -9,6 | 0,6 | -0,1 | 8,0 | 1,4 | 10,5 | 6,2 | 22,6 | 3,4 | 20,5 | 10,8 | 16,7 | 19,4 | 31,5 | 15,9 | 31,3 | 14,7 | 19,5 | 6,0 | 11,2 | ||||
14 | -6,4 | -1,7 | -4,1 | 7,5 | -1,7 | 12,2 | 6,5 | 23,4 | 4,4 | 21,3 | 9,2 | 22,4 | 19,1 | 31,1 | 15,8 | 33,3 | 10,7 | 16,8 | 2,9 | 13,1 | ||||
15 | -4,2 | -0,8 | -2,7 | 9,7 | -0,3 | 13,6 | 7,6 | 21,1 | 5,1 | 22,1 | 8,7 | 24,8 | 19,6 | 31,7 | 17,1 | 30,8 | 10,0 | 16,8 | 3,2 | 12,8 | ||||
16 | -5,5 | -1,6 | -0,8 | 9,1 | 2,4 | 9,8 | 2,5 | 10,4 | 6,5 | 20,2 | 13,3 | 20,8 | 18,5 | 31,8 | 16,6 | 33,3 | 10,3 | 14,9 | 2,4 | 14,2 | ||||
17 | -9,8 | -2,7 | -0,5 | 6,8 | 0,0 | 10,0 | 0,6 | 11,5 | 8,0 | 15,1 | 11,8 | 26,5 | 19,3 | 29,8 | 18,7 | 27,7 | 11,8 | 20,1 | 1,2 | 14,3 | ||||
18 | -2,8 | 1,3 | -2,1 | 10,1 | -2,8 | 8,5 | -0,7 | 9,6 | 10,7 | 22,3 | 13,3 | 28,0 | 18,7 | 29,7 | 19,0 | 30,1 | 7,9 | 23,3 | 0,3 | 16,4 | ||||
19 | -5,3 | 0,3 | -1,4 | 4,1 | -0,8 | 8,9 | -0,8 | 10,2 | 8,0 | 21,3 | 14,8 | 30,4 | 18,5 | 30,0 | 17,8 | 29,4 | 6,6 | 20,7 | -1,5 | 17,1 | ||||
20 | -9,4 | 1,3 | -0,2 | 10,0 | -3,9 | 13,0 | 2,6 | 6,8 | 8,9 | 22,6 | 16,8 | 28,6 | 17,3 | 26,8 | 17,6 | 30,7 | 7,7 | 22,0 | 0,2 | 16,2 | ||||
21 | -10,6 | 1,5 | -1,0 | 8,1 | -1,4 | 15,5 | 1,1 | 10,0 | 11,1 | 24,2 | 16,6 | 30,3 | 18,2 | 29,3 | 16,1 | 30,1 | 3,5 | 22,4 | 0,7 | 14,7 | ||||
22 | -10,9 | -0,9 | -0,3 | 7,7 | 5,3 | 14,5 | 2,9 | 8,0 | 14,6 | 19,2 | 18,3 | 23,4 | 16,9 | 31,2 | 12,6 | 25,3 | 3,7 | 22,6 | 1,8 | 13,6 | ||||
23 | -2,9 | 3,4 | 4,3 | 7,2 | 4,5 | 15,6 | 1,5 | 14,1 | 14,3 | 21,4 | 16,3 | 27,7 | 16,9 | 27,7 | 10,5 | 27,6 | 4,6 | 22,2 | 4,7 | 16,3 | ||||
24 | -4,6 | 4,4 | 3,6 | 10,8 | 0,9 | 8,5 | 2,8 | 11,4 | 12,2 | 18,9 | 12,4 | 29,3 | 14,6 | 24,5 | 12,7 | 31,6 | 5,8 | 22,6 | 3,6 | 17,7 | ||||
25 | 3,0 | 4,8 | 0,7 | 10,0 | -1,0 | 8,0 | 1,5 | 11,9 | 9,0 | 24,3 | 13,6 | 28,4 | 12,6 | 23,9 | 14,6 | 32,4 | 13,1 | 16,9 | 1,5 | 16,8 | ||||
26 | -0,3 | 4,3 | 4,8 | 9,2 | -3,8 | 11,4 | -1,3 | 12,5 | 9,5 | 26,0 | 15,3 | 28,5 | 9,7 | 26,5 | 18,7 | 31,6 | 12,5 | 20,0 | 4,4 | 13,9 | ||||
27 | -0,4 | 3,4 | 5,1 | 14,6 | -0,3 | 10,3 | 4,3 | 15,8 | 9,3 | 25,9 | 17,6 | 26,4 | 14,1 | 30,1 | 15,4 | 30,6 | 14,3 | 19,4 | 7,6 | 17,7 | ||||
28 | -5,3 | 5,6 | 3,1 | 14,6 | 7,6 | 11,8 | 2,0 | 19,6 | 8,2 | 25,2 | 16,9 | 27,4 | 15,1 | 28,9 | 17,2 | 31,6 | 10,5 | 16,6 | 7,5 | 14,3 | ||||
29 | -6,3 | 3,7 | 2,2 | 15,2 | 2,7 | 14,4 | 5,2 | 23,2 | 10,0 | 25,7 | 17,2 | 31,9 | 11,0 | 24,6 | 15,0 | 31,4 | 4,8 | 14,1 | 6,3 | 15,7 | ||||
30 | -10,5 | 2,2 | 3,8 | 19,9 | 5,1 | 24,1 | 11,4 | 23,6 | 18,5 | 30,5 | 9,1 | 27,1 | 14,2 | 31,7 | 0,8 | 16,2 | ||||||||
31 | -7,1 | 0,7 | 5,7 | 20,9 | 14,0 | 23,7 | 10,8 | 29,7 | 18,0 | 31,8 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 30.10.2024 17:55:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)