Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0,2 | 6,1 | -0,7 | 2,3 | -4,5 | 9,4 | 2,8 | 11,0 | -0,1 | 18,5 | 7,6 | 23,7 | 13,0 | 22,9 | 10,8 | 24,2 | 10,2 | 18,9 | 8,0 | 18,0 | 6,5 | 13,4 | -1,4 | 1,4 |
2 | 3,0 | 6,0 | -0,3 | 3,8 | -6,2 | 10,3 | -0,7 | 11,8 | 2,5 | 17,3 | 8,6 | 25,1 | 15,4 | 24,8 | 13,0 | 22,7 | 13,9 | 25,0 | 6,5 | 19,3 | 7,1 | 14,7 | -0,3 | 2,5 |
3 | 2,6 | 5,3 | -6,2 | 0,2 | -6,3 | 9,4 | -2,6 | 4,9 | 8,8 | 11,2 | 9,5 | 20,8 | 10,9 | 24,9 | 14,6 | 21,0 | 13,5 | 22,3 | 9,1 | 21,6 | 8,2 | 11,8 | -11,1 | 0,0 |
4 | -0,7 | 2,6 | -4,1 | 0,6 | -6,1 | 9,9 | -4,3 | 4,0 | 7,5 | 17,6 | 4,7 | 21,7 | 12,5 | 25,2 | 13,3 | 25,2 | 10,4 | 22,8 | 6,3 | 18,7 | 3,7 | 10,5 | -12,9 | -4,9 |
5 | 2,4 | 8,5 | -15,9 | -2,3 | -1,5 | 1,7 | -6,2 | 5,7 | 4,6 | 20,2 | 11,5 | 22,5 | 13,7 | 27,5 | 16,7 | 25,7 | 7,3 | 25,0 | 3,6 | 17,8 | 4,8 | 8,8 | -6,4 | -0,3 |
6 | 3,1 | 6,9 | -18,0 | -4,0 | -2,3 | 2,6 | -6,3 | 3,6 | 7,8 | 19,7 | 13,0 | 16,6 | 13,3 | 21,8 | 14,3 | 17,8 | 8,5 | 26,0 | 5,9 | 18,3 | 5,4 | 12,7 | -4,1 | 0,8 |
7 | 3,2 | 4,8 | -21,5 | -2,7 | -2,9 | 1,7 | -0,5 | 6,7 | 6,5 | 18,1 | 13,5 | 20,6 | 12,5 | 24,6 | 12,7 | 16,3 | 10,6 | 26,2 | 4,8 | 20,4 | 4,6 | 12,6 | 0,6 | 2,6 |
8 | 3,4 | 5,1 | -16,0 | -0,9 | -1,2 | 6,8 | 0,0 | 5,3 | 1,7 | 12,0 | 14,2 | 22,0 | 9,5 | 26,1 | 10,7 | 17,8 | 9,7 | 25,9 | 4,0 | 17,4 | 4,0 | 9,9 | -0,9 | 1,4 |
9 | 3,6 | 5,6 | -18,9 | -1,5 | 0,3 | 7,3 | -0,3 | 8,7 | -0,1 | 14,6 | 13,8 | 21,6 | 11,3 | 27,9 | 10,9 | 18,3 | 10,7 | 27,7 | 3,5 | 6,1 | 0,9 | 10,7 | -1,2 | 1,0 |
10 | -0,6 | 4,6 | -19,4 | -2,4 | 2,1 | 11,3 | -3,9 | 12,5 | 2,9 | 15,4 | 13,5 | 22,0 | 11,0 | 29,0 | 12,4 | 21,5 | 12,5 | 28,1 | 5,6 | 14,6 | 6,0 | 9,6 | -1,2 | 1,1 |
11 | -2,9 | 6,2 | -16,4 | 1,5 | -2,0 | 3,6 | -2,0 | 13,7 | 1,6 | 17,0 | 11,4 | 21,1 | 14,6 | 26,8 | 9,3 | 23,1 | 12,5 | 27,9 | 11,0 | 18,1 | 4,5 | 7,8 | -0,7 | 2,0 |
12 | -1,1 | 5,8 | -8,0 | 5,0 | -5,4 | 4,6 | 3,2 | 12,1 | 2,7 | 16,6 | 7,7 | 19,2 | 11,2 | 26,0 | 8,4 | 24,3 | 11,6 | 28,0 | 12,0 | 20,4 | -0,5 | 8,1 | 1,2 | 4,3 |
13 | 0,7 | 4,1 | -12,2 | 3,7 | -0,8 | 9,5 | 1,3 | 13,2 | 8,0 | 12,9 | 6,0 | 19,0 | 15,7 | 24,2 | 11,2 | 26,5 | 12,0 | 28,3 | 11,6 | 21,6 | -0,3 | 7,5 | 1,3 | 2,7 |
14 | 0,8 | 4,4 | -10,6 | 4,9 | -1,5 | 8,6 | 5,1 | 14,4 | 3,0 | 16,7 | 10,1 | 25,4 | 11,9 | 26,1 | 12,6 | 28,1 | 0,5 | 20,9 | 10,3 | 21,3 | 4,6 | 11,5 | -0,1 | 2,3 |
15 | 0,1 | 4,0 | -10,5 | 5,0 | -0,8 | 4,7 | 3,2 | 7,9 | 8,7 | 15,4 | 5,9 | 23,2 | 12,6 | 28,3 | 13,0 | 29,1 | 11,4 | 23,5 | 3,1 | 14,0 | 6,4 | 11,3 | -6,6 | 4,5 |
16 | 0,3 | 1,6 | -9,8 | 3,9 | -4,4 | 4,5 | 2,5 | 14,1 | 7,5 | 14,0 | 10,4 | 22,0 | 13,9 | 30,5 | 14,9 | 28,2 | 9,0 | 23,2 | 0,4 | 10,6 | 1,9 | 10,6 | -8,9 | 0,2 |
17 | 0,1 | 2,2 | -7,1 | 6,1 | -6,8 | 8,0 | 1,4 | 15,1 | 9,0 | 13,2 | 8,5 | 23,3 | 16,3 | 29,0 | 15,9 | 22,1 | 14,4 | 25,1 | -1,9 | 11,1 | 3,2 | 7,3 | -7,4 | -0,9 |
18 | 0,1 | 1,6 | 4,3 | 8,0 | -5,2 | 10,5 | 4,0 | 14,4 | 8,5 | 12,1 | 9,3 | 23,7 | 14,6 | 26,9 | 13,9 | 25,5 | 0,5 | 23,9 | -1,1 | 11,6 | -2,1 | 6,6 | -4,6 | -0,4 |
19 | 0,2 | 1,5 | -1,0 | 7,3 | -4,4 | 12,0 | 3,8 | 13,0 | 7,2 | 20,1 | 9,2 | 26,8 | 15,9 | 28,0 | 16,0 | 26,8 | 13,6 | 20,2 | -0,3 | 7,7 | -2,9 | 1,8 | -6,2 | 0,0 |
20 | -1,7 | 1,1 | -2,6 | 7,6 | -1,5 | 15,2 | 0,7 | 14,7 | 6,8 | 24,2 | 11,0 | 28,1 | 13,8 | 24,9 | 15,2 | 30,6 | 11,2 | 23,0 | 7,7 | 19,3 | 1,6 | 5,5 | -5,2 | 3,1 |
21 | -2,7 | 0,6 | 3,9 | 10,1 | 0,9 | 13,1 | -0,4 | 16,1 | 10,9 | 24,5 | 14,4 | 28,0 | 10,0 | 22,4 | 15,0 | 30,6 | 11,4 | 23,4 | 11,0 | 20,5 | 0,6 | 5,3 | 0,4 | 3,2 |
22 | -1,5 | 2,9 | -1,8 | 9,0 | -1,7 | 12,0 | -0,7 | 18,3 | 9,2 | 24,3 | 16,4 | 29,0 | 13,0 | 24,4 | 16,7 | 31,0 | 13,4 | 22,2 | 7,1 | 15,6 | -0,1 | 5,8 | 0,6 | 2,6 |
23 | -1,8 | 5,9 | -2,5 | 6,6 | -0,8 | 15,8 | 0,3 | 17,9 | 9,0 | 22,2 | 16,6 | 28,0 | 10,0 | 26,2 | 18,1 | 30,4 | 15,7 | 19,8 | 6,9 | 15,9 | -2,1 | 5,5 | -0,8 | 0,9 |
24 | -4,5 | 0,0 | 1,3 | 3,8 | 3,5 | 16,5 | 0,7 | 8,0 | 11,9 | 20,1 | 16,3 | 23,4 | 13,6 | 29,6 | 17,7 | 29,0 | 11,7 | 16,6 | 8,2 | 17,8 | 1,2 | 5,6 | -1,3 | 2,3 |
25 | -5,4 | 2,7 | -1,5 | 3,9 | 2,5 | 12,9 | 2,6 | 9,0 | 8,9 | 24,5 | 15,3 | 25,3 | 14,4 | 25,3 | 14,5 | 28,0 | 10,1 | 24,8 | 6,0 | 15,8 | -2,9 | 2,8 | 0,5 | 5,7 |
26 | -1,2 | 0,9 | -3,4 | 2,7 | 0,8 | 10,7 | -0,3 | 7,9 | 10,8 | 23,3 | 14,7 | 25,9 | 9,4 | 16,4 | 17,0 | 30,8 | 11,5 | 24,6 | 7,2 | 15,6 | -5,2 | 1,2 | 2,5 | 9,2 |
27 | -5,6 | 0,9 | -7,9 | 1,6 | -0,5 | 8,1 | -3,8 | 10,1 | 9,8 | 22,2 | 11,9 | 20,3 | 7,1 | 21,3 | 18,4 | 31,1 | 8,7 | 25,3 | 10,2 | 12,7 | -5,9 | 2,2 | -1,7 | 7,7 |
28 | -5,1 | 2,2 | -6,6 | 3,7 | -3,3 | 1,5 | -3,3 | 13,8 | 5,7 | 23,3 | 8,8 | 19,8 | 11,0 | 21,0 | 17,7 | 30,3 | 8,8 | 24,3 | 6,0 | 14,1 | -0,3 | 1,7 | -0,8 | 6,5 |
29 | -9,7 | -0,8 | -6,4 | 5,8 | 3,8 | 9,9 | 6,9 | 24,1 | 12,6 | 24,8 | 12,5 | 24,7 | 18,8 | 23,7 | 8,6 | 23,4 | 4,8 | 15,5 | -4,7 | -0,1 | -0,8 | 4,7 | ||
30 | -9,8 | -0,9 | -2,0 | 6,4 | 3,3 | 16,0 | 9,5 | 15,3 | 10,0 | 25,3 | 15,0 | 20,6 | 16,4 | 24,6 | 7,6 | 16,4 | 10,6 | 16,0 | -3,7 | -0,9 | -2,3 | 4,1 | ||
31 | -2,4 | 2,1 | 2,6 | 12,2 | 6,8 | 23,9 | 13,2 | 23,9 | 12,6 | 22,3 | 8,9 | 14,1 | -4,6 | 2,4 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 26.12.2024 12:05:02 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)