Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,6 | -1,9 | -0,7 | 5,9 | 12,0 | 15,9 | 25,4 | 20,2 | 16,7 | 11,1 | 7,4 | -1,1 |
2 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 2,5 | 12,2 | 16,5 | 22,6 | 21,1 | 14,3 | 11,3 | 9,3 | -1,1 |
3 | 4,3 | -0,3 | -0,2 | 1,4 | 11,8 | 18,3 | 23,5 | 22,1 | 14,7 | 10,2 | 5,6 | 2,5 |
4 | 3,3 | 0,0 | 0,2 | 1,7 | 11,9 | 18,7 | 23,5 | 21,9 | 14,7 | 8,8 | 8,3 | 1,0 |
5 | 4,0 | 2,0 | -0,9 | 4,4 | 13,1 | 19,9 | 19,7 | 22,4 | 15,3 | 6,9 | 8,1 | 3,4 |
6 | 1,1 | 0,8 | -0,9 | 8,3 | 11,7 | 19,1 | 19,9 | 21,9 | 15,8 | 9,5 | 8,0 | 1,4 |
7 | -4,9 | 1,3 | -2,1 | 8,1 | 12,4 | 20,3 | 17,1 | 21,3 | 17,0 | 11,6 | 7,8 | 0,7 |
8 | -6,1 | 2,0 | -1,5 | 9,3 | 14,3 | 18,6 | 18,4 | 20,1 | 17,8 | 10,2 | 4,8 | 0,1 |
9 | -2,0 | 6,1 | 0,9 | 5,8 | 13,3 | 18,0 | 17,9 | 19,9 | 18,4 | 10,6 | 6,1 | 0,2 |
10 | -2,4 | 1,8 | -0,1 | 3,2 | 14,7 | 19,8 | 15,4 | 18,3 | 16,1 | 8,7 | 7,5 | 1,3 |
11 | -4,0 | 1,3 | -2,8 | 2,9 | 15,3 | 19,1 | 14,6 | 15,5 | 13,4 | 9,6 | 4,4 | 0,7 |
12 | -6,8 | 1,6 | -2,4 | 5,1 | 17,4 | 19,7 | 16,1 | 17,6 | 14,0 | 10,2 | 5,5 | -3,1 |
13 | -5,1 | -2,9 | 0,0 | 7,9 | 15,8 | 18,7 | 20,6 | 18,2 | 11,4 | 9,1 | 3,3 | -8,0 |
14 | 0,5 | 1,9 | 0,8 | 10,3 | 15,5 | 16,0 | 21,7 | 19,9 | 12,6 | 9,9 | 2,8 | -7,3 |
15 | -0,2 | 3,2 | 3,2 | 8,0 | 15,2 | 16,2 | 19,8 | 20,3 | 16,5 | 11,8 | 3,9 | -1,9 |
16 | -3,5 | 2,6 | 2,8 | 7,7 | 15,5 | 17,3 | 18,1 | 19,3 | 13,9 | 11,9 | 6,9 | 0,7 |
17 | 1,6 | 3,6 | 3,1 | 4,2 | 12,6 | 16,9 | 17,4 | 21,6 | 11,4 | 9,8 | 5,4 | 0,2 |
18 | -0,5 | 5,3 | 3,3 | 3,1 | 13,2 | 18,0 | 17,9 | 22,6 | 9,0 | 9,5 | 4,4 | -6,5 |
19 | -5,3 | 4,7 | 1,7 | 3,5 | 13,0 | 20,3 | 20,9 | 24,0 | 8,0 | 8,5 | 0,5 | -7,4 |
20 | -2,2 | -0,5 | 0,5 | 4,6 | 15,8 | 21,9 | 23,5 | 21,0 | 8,0 | 4,4 | 0,7 | -2,3 |
21 | -4,1 | 1,4 | 1,9 | 6,5 | 17,7 | 19,3 | 24,8 | 19,5 | 7,1 | 5,4 | -0,6 | 0,3 |
22 | -3,5 | 2,1 | 4,9 | 5,7 | 15,2 | 18,7 | 21,8 | 19,1 | 7,5 | 8,5 | 1,9 | 1,1 |
23 | -7,0 | 1,9 | 5,6 | 10,3 | 14,1 | 20,4 | 21,9 | 19,8 | 7,5 | 10,0 | 2,8 | 1,6 |
24 | -9,6 | 1,1 | 5,7 | 10,0 | 14,6 | 20,3 | 21,1 | 19,2 | 7,1 | 12,0 | 4,2 | 2,1 |
25 | -5,8 | 1,1 | 6,1 | 8,3 | 15,4 | 20,5 | 20,6 | 24,1 | 10,1 | 11,8 | 2,1 | -0,5 |
26 | -2,9 | 0,0 | 7,7 | 10,1 | 14,9 | 21,1 | 17,7 | 21,3 | 11,0 | 7,9 | 1,4 | 2,3 |
27 | -1,7 | 0,2 | 9,1 | 9,9 | 15,4 | 22,9 | 19,3 | 18,1 | 10,3 | 9,4 | 1,9 | 2,1 |
28 | 1,0 | -0,4 | 6,6 | 11,3 | 13,2 | 24,2 | 20,6 | 18,1 | 9,8 | 8,9 | 1,8 | -2,3 |
29 | -0,4 | 8,0 | 10,2 | 11,1 | 25,3 | 19,8 | 17,5 | 10,9 | 9,8 | 0,5 | -1,4 | |
30 | 1,6 | 8,3 | 11,7 | 14,0 | 26,1 | 17,6 | 18,4 | 11,8 | 11,0 | -0,9 | -0,9 | |
31 | 0,5 | 7,0 | 14,7 | 17,1 | 17,3 | 9,4 | 0,9 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 21.12.2024 16:05:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)