Mesačné správy
Počas október 2026 bola priemerná teplota 8,0 °C, od minima -3,3 °C na 20.10.2026 až po maximum 22,5 °C na 05.10.2026. To je 1,0 °C pod mesačným priemerom 9,0 °C. Priemerná vlhkosť bola 74 %. Priemerný tlak bol 1 022 hPa. Vietor fúkal prevažne z JZ (216°), s vrcholným nárazom 37 km/h. Celkové zrážky boli 35,7 mm. To je 16,7 mm menej ako mesačný priemer zrážok 52,4 mm. Porovnanie je založené na 11 rokoch údajov.
| Parameter | Priemer | Minimum | Maximum | Celkovo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 8,0 °C | -3,3 °C20.10.2026 07:38 | 22,5 °C05.10.2026 15:19 | — |
| Pocitová teplota | 6,2 °C | -6,3 °C17.10.2026 07:33 | 20,7 °C02.10.2026 15:30 | — |
| Vlhkosť | 74 % | 21 %17.10.2026 13:48 | 99 %08.10.2026 22:29 | — |
| Rosný bod | 2,9 °C | -4,3 °C20.10.2026 07:33 | 13,2 °C09.10.2026 04:12 | — |
| Tlak | 1 022 hPa | 1 007 hPa11.10.2026 04:17 | 1 037 hPa03.10.2026 01:52 | — |
| Rýchlosť vetra | 2,0 km/h | 0,0 km/h01.10.2026 00:00 | 24,1 km/h11.10.2026 16:12 | — |
| Prevládajúci smer | JZ (216°) | — | — | — |
| Najsilnejší náraz vetra | — | — | 37,0 km/h09.10.2026 08:43 | — |
| Zaznamenaný náraz vetra | — | — | 37,0 km/h09.10.2026 08:43 | — |
| Celkový úhrn zrážok | — | — | — | 35,7 mm |
| Najdaždivejší deň | — | — | 17,3 mm22.10.2026 | — |
| Rýchlosť zrážok | — | — | 7,2 mm/h08.10.2026 16:17 | — |
| Slnečné žiarenie | — | — | 671 W/m²13.10.2026 12:13 | — |
| UV index | — | — | 6,0 | — |
| Slnko | — | — | — | 110,0 h |
Tabuľka zobrazuje priemer, minimum a maximum obdobia pre každý parameter; minimálne a maximálne tiež ukazujú, kedy k nim došlo.
Vietor a nárazy — Priemerný vietor / Maximum vetra: trvalý vietor (priemerný a maximálny vietor z obdobia). Vzorkovaný náraz vetra: najvyšší náraz spomedzi zaznamenaných vzoriek (~10 min), môže prehliadnuť krátke vrcholy. Najsilnejší náraz: skutočný vrchol sledovaný nepretržite stanicou (prázdny pre importované údaje).
Bulletin je prózovým zhrnutím obdobia; Odchýlka od normálu porovnáva priemernú teplotu a celkové zrážky obdobia s priemerom toho istého obdobia (mesiac, ročné obdobie alebo rok) v ostatných dostupných rokoch a je zobrazená len vtedy, keď existuje aspoň jeden ďalší rok.
Ročné správy
Počas 2026 bola priemerná teplota 10,3 °C, od minima -23,4 °C na 09.01.2026 až po maximum 35,6 °C na 29.06.2026. To je 1,4 °C nad priemerom za rovnaké obdobie (8,8 °C). Priemerná vlhkosť bola 71 %. Priemerný tlak bol 1 013 hPa. Vietor fúkal prevažne z JZ (235°), s vrcholným nárazom 62 km/h. Celkové zrážky boli 387,0 mm. To je 153,4 mm pod priemerom zrážok za rovnaké obdobie (540,4 mm). Porovnanie je založené na 12 rokoch údajov.
| Parameter | Priemer | Minimum | Maximum | Celkovo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | 10,3 °C | -23,4 °C09.01.2026 08:12 | 35,6 °C29.06.2026 14:55 | — |
| Pocitová teplota | 9,3 °C | -27,4 °C09.01.2026 08:12 | 36,3 °C29.06.2026 15:04 | — |
| Chlad vetra | — | -23,4 °C09.01.2026 08:12 | — | — |
| Index tepla | — | — | 99,4 °C15.02.2026 11:31 | — |
| Humidex | — | — | 7915.02.2026 11:31 | — |
| Mokrý teplomer | — | — | 17,0 °C17.09.2026 11:58 | — |
| Vlhkosť | 71 % | 0 %15.01.2026 00:00 | 99 %26.01.2026 06:10 | — |
| Rosný bod | 5,2 °C | -29,7 °C09.01.2026 08:12 | 22,5 °C02.08.2026 15:52 | — |
| Tlak | 1 013 hPa | 0 hPa25.07.2026 15:45 | 1 046 hPa12.01.2026 20:56 | — |
| Rýchlosť vetra | 3,8 km/h | 0,0 km/h15.09.2026 20:50 | 39,0 km/h27.05.2026 15:42 | — |
| Prevládajúci smer | JZ (235°) | — | — | — |
| Najsilnejší náraz vetra | — | — | 62,0 km/h27.05.2026 15:32 | — |
| Zaznamenaný náraz vetra | — | — | 48,0 km/h21.09.2026 02:57 | — |
| Celkový úhrn zrážok | — | — | — | 387,0 mm |
| Najdaždivejší deň | — | — | 23,4 mm11.05.2026 | — |
| Rýchlosť zrážok | — | — | 824,4 mm/h15.01.2026 07:48 | — |
| Slnečné žiarenie | — | — | 671 W/m²13.10.2026 12:13 | — |
| UV index | — | — | 6,0 | — |
| Slnko | — | — | — | 110,0 h |
Tabuľka zobrazuje priemer, minimum a maximum obdobia pre každý parameter; minimálne a maximálne tiež ukazujú, kedy k nim došlo.
Vietor a nárazy — Priemerný vietor / Maximum vetra: trvalý vietor (priemerný a maximálny vietor z obdobia). Vzorkovaný náraz vetra: najvyšší náraz spomedzi zaznamenaných vzoriek (~10 min), môže prehliadnuť krátke vrcholy. Najsilnejší náraz: skutočný vrchol sledovaný nepretržite stanicou (prázdny pre importované údaje).
Bulletin je prózovým zhrnutím obdobia; Odchýlka od normálu porovnáva priemernú teplotu a celkové zrážky obdobia s priemerom toho istého obdobia (mesiac, ročné obdobie alebo rok) v ostatných dostupných rokoch a je zobrazená len vtedy, keď existuje aspoň jeden ďalší rok.
