Tento deň v histórii · 9 novembra
| Najvyššia teplota | 15,2 °C 2018 |
| Najnižšia teplota | -4,8 °C 2024 |
| Najdaždivejší deň | 6,9 mm 2019 |
| Rok | Maximum | Minimum | Dážď |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11,3 °C | 5,4 °C | 0,0 mm |
| 2024 | 13,7 °C | -4,8 °C | 0,0 mm |
| 2023 | 10,7 °C | 0,9 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 8,8 °C | 2,0 °C | 0,0 mm |
| 2021 | 11,0 °C | -1,6 °C | 0,0 mm |
| 2020 | 12,8 °C | -0,9 °C | 0,0 mm |
| 2019 | 10,9 °C | 7,6 °C | 6,9 mm |
| 2018 | 15,2 °C | 2,9 °C | 0,0 mm |
| 2017 | 8,0 °C | 5,5 °C | 1,2 mm |
| 2016 | 6,9 °C | -3,0 °C | 0,0 mm |
| 2015 | 13,5 °C | -0,6 °C | 0,0 mm |
Legenda
Čo sa nahrávalo v dnešný kalendárny deň (rovnaký deň a mesiac) v každom roku histórie stanice. Rok čo rok sa dopĺňa, ako archív rastie.
