Tento deň v histórii · 19 novembra
| Najvyššia teplota | 13,6 °C 2015 |
| Najnižšia teplota | -5,4 °C 2025 |
| Najdaždivejší deň | 5,7 mm 2016 |
| Rok | Maximum | Minimum | Dážď |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,2 °C | -5,4 °C | 0,0 mm |
| 2024 | 4,9 °C | 1,3 °C | 3,9 mm |
| 2023 | 1,8 °C | -2,9 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 1,8 °C | -0,5 °C | 0,0 mm |
| 2021 | 11,3 °C | 2,1 °C | 0,0 mm |
| 2020 | 7,2 °C | 3,3 °C | 0,3 mm |
| 2019 | 8,3 °C | 2,2 °C | 0,3 mm |
| 2018 | 3,9 °C | -0,5 °C | 0,0 mm |
| 2017 | 4,0 °C | 0,0 °C | 0,3 mm |
| 2016 | 9,3 °C | 3,6 °C | 5,7 mm |
| 2015 | 13,6 °C | 1,0 °C | 0,3 mm |
Legenda
Čo sa nahrávalo v dnešný kalendárny deň (rovnaký deň a mesiac) v každom roku histórie stanice. Rok čo rok sa dopĺňa, ako archív rastie.
