Tento deň v histórii · 4 októbra
| Najvyššia teplota | 20,6 °C 2021 |
| Najnižšia teplota | -0,2 °C 2018 |
| Najdaždivejší deň | 10,8 mm 2019 |
| Rok | Maximum | Minimum | Dážď |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11,9 °C | 6,5 °C | 0,0 mm |
| 2024 | 16,2 °C | 11,1 °C | 0,3 mm |
| 2023 | 17,8 °C | 3,6 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 14,5 °C | 0,9 °C | 0,0 mm |
| 2021 | 20,6 °C | 10,7 °C | 0,0 mm |
| 2020 | 17,6 °C | 7,3 °C | 0,6 mm |
| 2019 | 8,7 °C | 6,5 °C | 10,8 mm |
| 2018 | 15,8 °C | -0,2 °C | 0,0 mm |
| 2017 | 14,0 °C | 8,1 °C | 0,6 mm |
| 2016 | 7,8 °C | 2,8 °C | 0,9 mm |
| 2015 | 16,7 °C | 11,3 °C | 1,5 mm |
Legenda
Čo sa nahrávalo v dnešný kalendárny deň (rovnaký deň a mesiac) v každom roku histórie stanice. Rok čo rok sa dopĺňa, ako archív rastie.
