Konstantinovy Lázně denní rekordy
Záznamy jsou z údajů shromážděných meteorologickou stanicí Konstantinovy Lázně od 21.7.2012
| december |
| Den |
Nejvyšší teplota1 (°C) |
Nejnižší teplota2 (°C) |
Denní srážky (mm) |
Měsíční srážky k dnešnímu dni3 (mm) |
Roční srážky k dnešnímu dni4 (mm) |
Nejvyšší náraz větru (m/s) |
Denní průměrná rychlost větru (m/s) |
| 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 4 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 5 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 6 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 7 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 8 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 9 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 10 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 11 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 12 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 13 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 14 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 15 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 16 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 17 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 18 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 19 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 20 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 21 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 22 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 23 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 24 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 25 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 26 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 27 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 28 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 29 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 30 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
| 31 | | | --- | --- | --- | --- | --- |
|---|
december rekordy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absolutní rekordy | -999.0 30.11.1999
999.0 30.11.1999 | 999.0 30.11.1999
-999.0 30.11.1999 | 0.0 30.11.1999 | 0.0 30.11.1999 | 0.0 30.11.1999 | 0.0 30.11.1999 | 0.0 30.11.1999 |
1 - Maximální teplota/Nejnižší maximální teplota
2 - Minimální teplota/Nejvyšší minimální teplota
3 - Nevyšší měsíční srážky naměřené od počátku roku ke zobrazovanému dni
4 - Nevyšší roční srážky naměřené od počátku roku ke zobrazovanému dni
Zvýrazněné hodnoty označují rekordy, které nastaly v posledních 365/366 dnech.
Script zpracoval Murry Conarroe
Wildwood Weather a přeložil
Miloš Jiřík.