Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0,2 | 6,1 | -0,7 | 2,3 | -4,5 | 9,4 | 2,8 | 11,0 | -0,1 | 18,5 | 7,6 | 23,7 | ||||||||||||
2 | 3,0 | 6,0 | -0,3 | 3,8 | -6,2 | 10,3 | -0,7 | 11,8 | 2,5 | 17,3 | 8,6 | 25,1 | ||||||||||||
3 | 2,6 | 5,3 | -6,2 | 0,2 | -6,3 | 9,4 | -2,6 | 4,9 | 8,8 | 11,2 | 9,5 | 20,8 | ||||||||||||
4 | -0,7 | 2,6 | -4,1 | 0,6 | -6,1 | 9,9 | -4,3 | 4,0 | 7,5 | 17,6 | 4,7 | 21,7 | ||||||||||||
5 | 2,4 | 8,5 | -15,9 | -2,3 | -1,5 | 1,7 | -6,2 | 5,7 | 4,6 | 20,2 | 11,5 | 22,5 | ||||||||||||
6 | 3,1 | 6,9 | -18,0 | -4,0 | -2,3 | 2,6 | -6,3 | 3,6 | 7,8 | 19,7 | 13,0 | 16,6 | ||||||||||||
7 | 3,2 | 4,8 | -21,5 | -2,7 | -2,9 | 1,7 | -0,5 | 6,7 | 6,5 | 18,1 | 13,5 | 20,6 | ||||||||||||
8 | 3,4 | 5,1 | -16,0 | -0,9 | -1,2 | 6,8 | 0,0 | 5,3 | 1,7 | 12,0 | 14,2 | 22,0 | ||||||||||||
9 | 3,6 | 5,6 | -18,9 | -1,5 | 0,3 | 7,3 | -0,3 | 8,7 | -0,1 | 14,6 | ||||||||||||||
10 | -0,6 | 4,6 | -19,4 | -2,4 | 2,1 | 11,3 | -3,9 | 12,5 | 2,9 | 15,4 | ||||||||||||||
11 | -2,9 | 6,2 | -16,4 | 1,5 | -2,0 | 3,6 | -2,0 | 13,7 | 1,6 | 17,0 | ||||||||||||||
12 | -1,1 | 5,8 | -8,0 | 5,0 | -5,4 | 4,6 | 3,2 | 12,1 | 2,7 | 16,6 | ||||||||||||||
13 | 0,7 | 4,1 | -12,2 | 3,7 | -0,8 | 9,5 | 1,3 | 13,2 | 8,0 | 12,9 | ||||||||||||||
14 | 0,8 | 4,4 | -10,6 | 4,9 | -1,5 | 8,6 | 5,1 | 14,4 | 3,0 | 16,7 | ||||||||||||||
15 | 0,1 | 4,0 | -10,5 | 5,0 | -0,8 | 4,7 | 3,2 | 7,9 | 8,7 | 15,4 | ||||||||||||||
16 | 0,3 | 1,6 | -9,8 | 3,9 | -4,4 | 4,5 | 2,5 | 14,1 | 7,5 | 14,0 | ||||||||||||||
17 | 0,1 | 2,2 | -7,1 | 6,1 | -6,8 | 8,0 | 1,4 | 15,1 | 9,0 | 13,2 | ||||||||||||||
18 | 0,1 | 1,6 | 4,3 | 8,0 | -5,2 | 10,5 | 4,0 | 14,4 | 8,5 | 12,1 | ||||||||||||||
19 | 0,2 | 1,5 | -1,0 | 7,3 | -4,4 | 12,0 | 3,8 | 13,0 | 7,2 | 20,1 | ||||||||||||||
20 | -1,7 | 1,1 | -2,6 | 7,6 | -1,5 | 15,2 | 0,7 | 14,7 | 6,8 | 24,2 | ||||||||||||||
21 | -2,7 | 0,6 | 3,9 | 10,1 | 0,9 | 13,1 | -0,4 | 16,1 | 10,9 | 24,5 | ||||||||||||||
22 | -1,5 | 2,9 | -1,8 | 9,0 | -1,7 | 12,0 | -0,7 | 18,3 | 9,2 | 24,3 | ||||||||||||||
23 | -1,8 | 5,9 | -2,5 | 6,6 | -0,8 | 15,8 | 0,3 | 17,9 | 9,0 | 22,2 | ||||||||||||||
24 | -4,5 | 0,0 | 1,3 | 3,8 | 3,5 | 16,5 | 0,7 | 8,0 | 11,9 | 20,1 | ||||||||||||||
25 | -5,4 | 2,7 | -1,5 | 3,9 | 2,5 | 12,9 | 2,6 | 9,0 | 8,9 | 24,5 | ||||||||||||||
26 | -1,2 | 0,9 | -3,4 | 2,7 | 0,8 | 10,7 | -0,3 | 7,9 | 10,8 | 23,3 | ||||||||||||||
27 | -5,6 | 0,9 | -7,9 | 1,6 | -0,5 | 8,1 | -3,8 | 10,1 | 9,8 | 22,2 | ||||||||||||||
28 | -5,1 | 2,2 | -6,6 | 3,7 | -3,3 | 1,5 | -3,3 | 13,8 | 5,7 | 23,3 | ||||||||||||||
29 | -9,7 | -0,8 | -6,4 | 5,8 | 3,8 | 9,9 | 6,9 | 24,1 | ||||||||||||||||
30 | -9,8 | -0,9 | -2,0 | 6,4 | 3,3 | 16,0 | 9,5 | 15,3 | ||||||||||||||||
31 | -2,4 | 2,1 | 2,6 | 12,2 | 6,8 | 23,9 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 09.06.2023 0:25:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)