Prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad informácií nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a spracovaných programom Cumulus. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o snehovej pokrývke nie sú pravdivé.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,7 | 0,0 | 4,5 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 4,8 |
3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
4 | 0,3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
5 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 4,5 | 3,3 | 0,0 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
6 | 2,7 | 4,5 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,3 | 2,4 |
7 | 3,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | 0,6 | 8,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
12 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 8,4 | 8,4 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
13 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 2,1 | 14,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
14 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 1,5 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 30,6 | 0,0 | 5,7 | 6,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,2 | 12,9 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
20 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,9 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
25 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 8,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,6 |
27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 1,8 |
29 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | |
30 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Informácie za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré informácie z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože predchádzajúce verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dát.
Posledna aktualizácia: 02.10.2023 16:05:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verze 1.9.4 (10992)