Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°N)
9.1.2026 07:16 -7
8.1.2026 23:43 -5.5
5.1.2026 07:36 -5.5
21.1.2026 07:24 -5.1
20.1.2026 07:16 -5
19.1.2026 07:02 -4.8
4.1.2026 23:38 -4.2
21.2.2026 04:48 -4
11.1.2026 00:20 -4
10.1.2026 23:55 -3.9
12.1.2026 22:25 -3.8
22.1.2026 00:00 -3.7
13.1.2026 00:00 -3.6
18.1.2026 23:15 -3.6
7.1.2026 23:55 -3.1

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°N)
9. 1. 2026 -4.5
8. 1. 2026 -3.5
21. 1. 2026 -3.2
5. 1. 2026 -3.1
20. 1. 2026 -3
19. 1. 2026 -2.7
13. 1. 2026 -2.3
10. 1. 2026 -2
11. 1. 2026 -2
12. 1. 2026 -1.9
4. 1. 2026 -1.8
14. 1. 2026 -1.5
18. 1. 2026 -1.5
22. 1. 2026 -1.5
7. 1. 2026 -1.5
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°N)
15.8.2025 13:02 12.9
16.8.2025 14:00 12.6
14.8.2025 15:44 12.4
3.7.2025 16:54 12.3
2.7.2025 16:16 12
13.8.2025 17:06 11.9
26.6.2025 15:10 11.7
9.8.2025 18:03 11.7
10.8.2025 14:15 11.5
16.6.2025 13:26 11.2
23.6.2025 16:23 11.1
24.7.2025 17:13 10.9
11.8.2025 16:44 10.9
1.7.2025 16:03 10.8
5.9.2025 14:37 10.8

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°N)
16. 8. 2025 8.2
15. 8. 2025 8.1
26. 6. 2025 8.1
3. 7. 2025 8.1
10. 8. 2025 7.8
9. 8. 2025 7.7
14. 8. 2025 7.7
24. 7. 2025 7.7
27. 6. 2025 7.7
25. 7. 2025 7.5
30. 6. 2025 7.5
2. 7. 2025 7.4
13. 8. 2025 7.4
29. 6. 2025 7.2
5. 9. 2025 7.2