Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°K)
9.1.2026 07:16 251.8
8.1.2026 23:43 256.5
5.1.2026 07:36 256.6
21.1.2026 07:24 257.7
20.1.2026 07:16 257.9
19.1.2026 07:02 258.6
4.1.2026 23:38 260.5
21.2.2026 04:48 260.9
11.1.2026 00:20 261
10.1.2026 23:55 261.3
12.1.2026 22:25 261.7
22.1.2026 00:00 262.1
13.1.2026 00:00 262.3
18.1.2026 23:15 262.3
7.1.2026 23:55 263.9

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°K)
9. 1. 2026 259.7
8. 1. 2026 262.6
21. 1. 2026 263.5
5. 1. 2026 263.7
20. 1. 2026 264
19. 1. 2026 264.9
13. 1. 2026 266.2
10. 1. 2026 267.1
11. 1. 2026 267.1
12. 1. 2026 267.5
4. 1. 2026 267.6
14. 1. 2026 268.6
18. 1. 2026 268.6
22. 1. 2026 268.8
7. 1. 2026 268.8
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°K)
15.8.2025 13:02 312.1
16.8.2025 14:00 311.3
14.8.2025 15:44 310.8
3.7.2025 16:54 310.5
2.7.2025 16:16 309.6
13.8.2025 17:06 309.3
26.6.2025 15:10 308.7
9.8.2025 18:03 308.5
10.8.2025 14:15 308.1
16.6.2025 13:26 307
23.6.2025 16:23 306.8
24.7.2025 17:13 306.3
11.8.2025 16:44 306.1
1.7.2025 16:03 306
5.9.2025 14:37 305.9

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°K)
16. 8. 2025 297.9
15. 8. 2025 297.7
26. 6. 2025 297.7
3. 7. 2025 297.7
10. 8. 2025 296.9
9. 8. 2025 296.6
14. 8. 2025 296.6
24. 7. 2025 296.6
27. 6. 2025 296.5
25. 7. 2025 295.9
30. 6. 2025 295.8
2. 7. 2025 295.5
13. 8. 2025 295.5
29. 6. 2025 295.1
5. 9. 2025 295.1