Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°F)
9.1.2026 07:16 -6.4
8.1.2026 23:43 2.1
5.1.2026 07:36 2.2
21.1.2026 07:24 4.2
20.1.2026 07:16 4.6
19.1.2026 07:02 5.8
4.1.2026 23:38 9.3
21.2.2026 04:48 9.9
11.1.2026 00:20 10.1
10.1.2026 23:55 10.7
12.1.2026 22:25 11.3
22.1.2026 00:00 12.1
13.1.2026 00:00 12.4
18.1.2026 23:15 12.4
7.1.2026 23:55 15.3

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
9. 1. 2026 7.7
8. 1. 2026 13
21. 1. 2026 14.6
5. 1. 2026 14.9
20. 1. 2026 15.5
19. 1. 2026 17.1
13. 1. 2026 19.5
10. 1. 2026 21
11. 1. 2026 21.2
12. 1. 2026 21.8
4. 1. 2026 22
14. 1. 2026 23.8
18. 1. 2026 23.9
22. 1. 2026 24.1
7. 1. 2026 24.1
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°F)
15.8.2025 13:02 102.1
16.8.2025 14:00 100.7
14.8.2025 15:44 99.8
3.7.2025 16:54 99.2
2.7.2025 16:16 97.6
13.8.2025 17:06 97.1
26.6.2025 15:10 96.1
9.8.2025 18:03 95.6
10.8.2025 14:15 95
16.6.2025 13:26 93
23.6.2025 16:23 92.6
24.7.2025 17:13 91.7
11.8.2025 16:44 91.4
1.7.2025 16:03 91.1
5.9.2025 14:37 90.9

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
16. 8. 2025 76.5
15. 8. 2025 76.2
26. 6. 2025 76.2
3. 7. 2025 76.2
10. 8. 2025 74.7
9. 8. 2025 74.2
14. 8. 2025 74.2
24. 7. 2025 74.2
27. 6. 2025 74
25. 7. 2025 73
30. 6. 2025 72.9
2. 7. 2025 72.3
13. 8. 2025 72.2
29. 6. 2025 71.5
5. 9. 2025 71.4