Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°C)
9.1.2026 07:16 -21.36
8.1.2026 23:43 -16.63
5.1.2026 07:36 -16.54
21.1.2026 07:24 -15.43
20.1.2026 07:16 -15.21
19.1.2026 07:02 -14.55
4.1.2026 23:38 -12.63
21.2.2026 04:48 -12.26
11.1.2026 00:20 -12.14
10.1.2026 23:55 -11.84
12.1.2026 22:25 -11.48
22.1.2026 00:00 -11.07
13.1.2026 00:00 -10.88
18.1.2026 23:15 -10.87
7.1.2026 23:55 -9.26

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
9. 1. 2026 -13.4878
8. 1. 2026 -10.5402
21. 1. 2026 -9.65059
5. 1. 2026 -9.47587
20. 1. 2026 -9.17347
19. 1. 2026 -8.29206
13. 1. 2026 -6.9584
10. 1. 2026 -6.09731
11. 1. 2026 -6.0008
12. 1. 2026 -5.64634
4. 1. 2026 -5.55575
14. 1. 2026 -4.57447
18. 1. 2026 -4.5007
22. 1. 2026 -4.39889
7. 1. 2026 -4.39884
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°C)
15.8.2025 13:02 38.96
16.8.2025 14:00 38.19
14.8.2025 15:44 37.66
3.7.2025 16:54 37.32
2.7.2025 16:16 36.46
13.8.2025 17:06 36.19
26.6.2025 15:10 35.59
9.8.2025 18:03 35.36
10.8.2025 14:15 34.99
16.6.2025 13:26 33.89
23.6.2025 16:23 33.68
24.7.2025 17:13 33.16
11.8.2025 16:44 32.98
1.7.2025 16:03 32.83
5.9.2025 14:37 32.74

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
16. 8. 2025 24.7469
15. 8. 2025 24.5695
26. 6. 2025 24.544
3. 7. 2025 24.5337
10. 8. 2025 23.7174
9. 8. 2025 23.4663
14. 8. 2025 23.4542
24. 7. 2025 23.4513
27. 6. 2025 23.3455
25. 7. 2025 22.7504
30. 6. 2025 22.6962
2. 7. 2025 22.3997
13. 8. 2025 22.3417
29. 6. 2025 21.9446
5. 9. 2025 21.9046