| Wcześniej w tym czasie | ||
| 3. 3. 2026 | 7.4 °Ro | 100% |
| 2. 3. 2026 | 7.1 °Ro | 100% |
| 1. 3. 2026 | 6.5 °Ro | 100% |
| 28. 2. 2026 | 6.1 °Ro | 100% |
| 27. 2. 2026 | - | - |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Brezno |
| Liczba pomiarów: | 75 186 |
| Mierzona od: | 5.6.2025 19:17 |
| Wysoka temperatura: | 28 °Ro - 15.8.2025 13:02 |
| Niska temperatura: | -3.7 °Ro - 9.1.2026 07:16 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.8 °Ro | Średnia: 7.2 °Ro | Max.: 7.5 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 100% | Średnia: 100% | Max.: 100% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.