| Wcześniej w tym czasie | ||
| 3. 3. 2026 | -0.2 °Ré | 100% |
| 2. 3. 2026 | -0.6 °Ré | 100% |
| 1. 3. 2026 | -1.6 °Ré | 100% |
| 28. 2. 2026 | -2.1 °Ré | 100% |
| 27. 2. 2026 | - | - |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Brezno |
| Liczba pomiarów: | 75 186 |
| Mierzona od: | 5.6.2025 19:17 |
| Wysoka temperatura: | 31.2 °Ré - 15.8.2025 13:02 |
| Niska temperatura: | -17.1 °Ré - 9.1.2026 07:16 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -1 °Ré | Średnia: -0.5 °Ré | Max.: 0.1 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 100% | Średnia: 100% | Max.: 100% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.