| Wcześniej w tym czasie | ||
| 3. 3. 2026 | 491.3 °R | 100% |
| 2. 3. 2026 | 490.4 °R | 100% |
| 1. 3. 2026 | 488.1 °R | 100% |
| 28. 2. 2026 | 486.8 °R | 100% |
| 27. 2. 2026 | - | - |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Brezno |
| Liczba pomiarów: | 75 186 |
| Mierzona od: | 5.6.2025 19:17 |
| Wysoka temperatura: | 561.8 °R - 15.8.2025 13:02 |
| Niska temperatura: | 453.2 °R - 9.1.2026 07:16 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 489.4 °R | Średnia: 490.5 °R | Max.: 491.8 °R |
WILGOTNOść
Min.: 100% | Średnia: 100% | Max.: 100% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.