| Wcześniej w tym czasie | ||
| 3. 3. 2026 | 31.7 °F | 100% |
| 2. 3. 2026 | 30.7 °F | 100% |
| 1. 3. 2026 | 28.4 °F | 100% |
| 28. 2. 2026 | 27.2 °F | 100% |
| 27. 2. 2026 | - | - |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Brezno |
| Liczba pomiarów: | 75 186 |
| Mierzona od: | 5.6.2025 19:17 |
| Wysoka temperatura: | 102.1 °F - 15.8.2025 13:02 |
| Niska temperatura: | -6.4 °F - 9.1.2026 07:16 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 29.7 °F | Średnia: 30.9 °F | Max.: 32.1 °F |
WILGOTNOść
Min.: 100% | Średnia: 100% | Max.: 100% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.