| Wcześniej w tym czasie | ||
| 3. 3. 2026 | 150.3 °De | 100% |
| 2. 3. 2026 | 151.1 °De | 100% |
| 1. 3. 2026 | 153 °De | 100% |
| 28. 2. 2026 | 154 °De | 100% |
| 27. 2. 2026 | - | - |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Brezno |
| Liczba pomiarów: | 75 186 |
| Mierzona od: | 5.6.2025 19:17 |
| Wysoka temperatura: | 91.6 °De - 15.8.2025 13:02 |
| Niska temperatura: | 182 °De - 9.1.2026 07:16 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 151.9 °De | Średnia: 150.9 °De | Max.: 149.9 °De |
WILGOTNOść
Min.: 100% | Średnia: 100% | Max.: 100% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.