| Jours préc. a cette heure | ||
| 3. 3. 2026 | 491.3 °R | 100% |
| 2. 3. 2026 | 490.4 °R | 100% |
| 1. 3. 2026 | 488.1 °R | 100% |
| 28. 2. 2026 | 486.8 °R | 100% |
| 27. 2. 2026 | - | - |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Brezno |
| Nb de relevés: | 75 186 |
| Depuis le: | 5.6.2025 19:17 |
| Temp. maximale: | 561.8 °R - 15.8.2025 13:02 |
| Temp. minimale: | 453.2 °R - 9.1.2026 07:16 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 489.4 °R | MOY: 490.5 °R | MAX: 491.8 °R |
HUMIDITé
MIN: 100% | MOY: 100% | MAX: 100% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.