| Früher zu dieser Zeit | ||
| 3. 3. 2026 | 491.3 °R | 100% |
| 2. 3. 2026 | 490.4 °R | 100% |
| 1. 3. 2026 | 488.1 °R | 100% |
| 28. 2. 2026 | 486.8 °R | 100% |
| 27. 2. 2026 | - | - |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Brezno |
| der Messungen: | 75 187 |
| Gemessen an: | 5.6.2025 19:17 |
| Höchste Temperatur: | 561.8 °R - 15.8.2025 13:02 |
| Niedrigste Temp.: | 453.2 °R - 9.1.2026 07:16 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 489 °R | Durchschnitt: 490.5 °R | Max.: 491.8 °R |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 100% | Durchschnitt: 100% | Max.: 100% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.