| Dříve touto dobou | ||
| 3. 3. 2026 | 491.3 °R | 100% |
| 2. 3. 2026 | 490.4 °R | 100% |
| 1. 3. 2026 | 488.1 °R | 100% |
| 28. 2. 2026 | 486.8 °R | 100% |
| 27. 2. 2026 | - | - |
| Statistika | |
| Umístění: | Brezno |
| Počet měření: | 75 186 |
| Měřeno od: | 5.6.2025 19:17 |
| Nejvyšší teplota: | 561.8 °R - 15.8.2025 13:02 |
| Nejnižší teplota: | 453.2 °R - 9.1.2026 07:16 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 489.4 °R | Průměr: 490.5 °R | Max.: 491.8 °R |
VLHKOST
Min.: 100% | Průměr: 100% | Max.: 100% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.